JSS University Mysore Allied Sciences 2026
NAAC A+ Accredited| Ranked #21 in University Category by NIRF | Applications open for multiple UG & PG Programs
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आधिकारिक वेबसाइट, exams.nta.ac.in/NEET/ पर राज्यवार NEET 2024 टॉपर सूची घोषित कर दी है। नीट परिणाम 2024 (neet result) प्राधिकरण द्वारा 4 जून को पीडीएफ फॉर्म में घोषित किया गया था। राज्यवार नीट 2024 टॉपर सूची उनके ऑल इंडिया रैंक (AIR), लिंग, श्रेणी, प्राप्त अंक, प्रतिशत तथा राज्य के साथ नीचे इस लेख में प्रदान की गई है। हालांकि नीट रिजल्ट 2024 जारी होने के बाद उठे विवाद और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच कोर्ट ने एनटीए द्वारा ग्रेस मार्क्स दिए गए 1563 छात्रों के लिए दोबार परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। दोबारा नीट परीक्षा 2024 के बाद नया रिजल्ट आने पर राज्यवार नीट 2024 टॉपर सूची में परिवर्तन हो सकता है।
ये भी पढ़ें: नीट 2024 में अच्छा स्कोर क्या है?
इस वर्ष 4 जून को जारी नीट यूजी रिजल्ट 2024 के अनुसार नीट 2024 में 67 छात्रों ने 720 अंकों का पूर्ण स्कोर हासिल किया है और एआईआर 1 हासिल किया है। 24 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने नीट 2024 परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। इनमें 23 लाख उम्मीदवार नीट परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। राज्यवार नीट परिणाम 2024 टॉपर सूची (State-wise Neet result 2024 topper list) के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
नीट 2024 टॉपर सूची राज्यवार 4 जून को नीट यूजी परिणाम (NEET UG result) के साथ घोषित की गई थी। नीट 2024 के राज्यवार टॉपर्स की पूरी सूची उनकी श्रेणी, लिंग, कुल अंक, प्रतिशत और अन्य विवरण के साथ नीचे दी गई है।
क्रम संख्या | राज्य | नीट 2024 टॉपर का नाम | श्रेणी | नीट परसेंटाइल | नीट एआईआर |
|---|---|---|---|---|---|
1 | एंडमान व निकोबार द्वीप समूह | योद्ता कुमारी यादव | ओबीसी | 99.881584 | 2591 |
2. | आंध्र प्रदेश | कस्तूरी संदीप चौधरी | सामान्य-ईडब्ल्यूएस | 99.997129 | 1 |
3. | आंध्र प्रदेश | गट्टू भानुतेजा साई | ओबीसी | 99.997129 | 1 |
4. | आंध्र प्रदेश | पोरेड्डी पवन कुमार रेड्डी | सा.-ईडब्ल्यूएस | 99.997129 | 1 |
5. | आंध्र प्रदेश | वादलापुडी मुकेश चौधरी | सामान्य | 99.997129 | 1 |
6. | अरुणाचल प्रदेश | आदित्य कुमार | ओबीसी | 99.940299 | 911 |
7. | असम | अधिराज कर | सामान्य | 99.987314 | 125 |
8. | असम | अनुज अग्रवाल | सामान्य | 99.987314 | 172 |
9. | असम | राहुल राज तालुकदार | सामान्य | 99.987314 | 186 |
10. | बिहार | मज़ीन मंसूर | ओबीसी | 99.997129 | 1 |
11. | बिहार | तथागत अवतार | ओबीसी | 99.997129 | 1 |
12. | बिहार | हृतिक राज | ओबीसी | 99.997129 | 1 |
13. | बिहार | अभिनव किश्ना | ओबीसी | 99.997129 | 1 |
14. | चंडीगढ़ | तैजस सिंह | सामान्य | 99.997129 | 1 |
15. | छत्तीसगढ़ | गौरव अग्रवाल | सामान्य | 99.985086 | 341 |
16. | दादर एवं नागर हवेली | आस्था पंडित | सामान्य | 99.817426 | 4110 |
17. | दमन एवं दीव | आदित्य श्रीकांत साल्वी | सामान्य | 98.759352 | 28613 |
18. | दिल्ली | मृदुल मान्य आनंद | ओबीसी | 99.997129 | 1 |
19. | दिल्ली | दिव्यांश | सामान्य | 99.997129 | 1 |
20. | दिल्ली | सुजॉय दत्ता | सामान्य | 99.997129 | 1 |
21. | दिल्ली | लक्ष्य | ओबीसी | 99.997129 | 1 |
22. | गोवा | तरुण कुमार | ओबीसी - (एनसीएल) | 99.892984 | 2397 |
23. | गुजरात | वेद पटेल | सामान्य | 99.997129 | 1 |
24. | गुजरात | कृति शर्मा | सामान्य | 99.997129 | 1 |
25. | गुजरात | दर्श पघदर | सामान्य | 99.997129 | 1 |
26. | गुजरात | रिषभ शाह | सामान्य | 99.997129 | 1 |
27. | हरियाणा | खुशबू | सा.-ईडब्ल्यूएस | 99.997129 | 1 |
28. | हरियाणा | कृष | सामान्य | 99.997129 | 1 |
29. | हरियाणा | अंजलि | ओबीसी | 99.997129 | 1 |
30. | हरियाणा | प्रतीक | सामान्य | 99.997129 | 1 |
31. | हिमाचल प्रदेश | आर्यन शर्मा | सामान्य | 99.997129 | 1 |
32. | जम्मू और कश्मीर | दीदवर | सामान्य | 99.987314 | 176 |
33. | झारखंड | कहकशा परवीन | ओबीसी | 99.997129 | 1 |
34. | झारखंड | मानव प्रियदर्शी | ओबीसी | 99.997129 | 1 |
35. | कर्नाटक | कल्याण वी | सामान्य | 99.997129 | 1 |
36. | कर्नाटक | सैम श्रेयस जोसेफ | सामान्य | 99.997129 | 1 |
37. | कर्नाटक | अर्जुन किशोरी | सामान्य | 99.997129 | 1 |
38. | केरल | देवदर्शन आर नायर | सामान्य | 99.997129 | 1 |
39. | केरल | श्रीनंद शर्मिल | सामान्य | 99.997129 | 1 |
40. | केरल | अभिषेक वी जे | सामान्य | 99.997129 | 1 |
41. | केरल | अभिनव सुनील प्रसाद | सामान्य | 99.997129 | 1 |
42. | लक्षद्वीप | बीवी फातिमाथू सुहरा टी टी | एसटी | 99.103029 | 20129 |
43. | मध्य प्रदेश | अलमान अहमद कुरैशी | ओबीसी | 99.987314 | 80 |
44. | मध्य प्रदेश | उदय किरार | ओबीसी | 99.987314 | 170 |
45. | मध्य प्रदेश | विनय तिवारी | सा.-ईडब्ल्यूएस | 99.987314 | 201 |
46. | मध्य प्रदेश | सूर्यांंश सिंह डांगी | ओबीसी | 99.987314 | 218 |
47. | मध्य प्रदेश | नयन पाण्डेय | सामान्य | 99.987314 | 245 |
48. | मध्य प्रदेश | प्रांजल खत्री | सामान्य | 99.987314 | 246 |
49. | मध्य प्रदेश | दयानिधि शर्मा | सामान्य | 99.987314 | 263 |
50. | मध्य प्रदेश | कृष्णा पाटीदार | ओबीसी | 99.987314 | 269 |
51. | महाराष्ट्र | वेद सुनीलकुमार शिंदे | सामान्य | 99.997129 | 1 |
52. | महाराष्ट्र | शुभान सेनगुप्ता | सामान्य | 99.997129 | 1 |
53. | महाराष्ट्र | उमायमा मालबरी | सामान्य | 99.997129 | 1 |
54. | महाराष्ट्र | पलांश अग्रवाल | सामान्य | 99.997129 | 1 |
55. | महाराष्ट्र | कृष्णमूर्ति पंकज शिवाल | सामान्य | 99.997129 | 1 |
56. | महाराष्ट्र | माने नेहा कुलदीप | ओबीसी | 99.997129 | 1 |
57. | महाराष्ट्र | अमीना आरिफ कड़ीवाला | सामान्य | 99.997129 | 1 |
58. | मणिपुर | नॉन्गमैकपम रीना देवी | ओबीसी | 99.429048 | 13271 |
59. | मेघालय | कशिस समी | सामान्य | 99.834269 | 3732 |
60. | मिजोरम | जोनाथन सी लल्हरूएतलुअंगा | एसटी | 94.02125 | 138862 |
61. | नागालैंड | नवीन कुमार | सामान्य-ईडब्ल्यूएस | 99.475249 | 11350 |
62. | ओडिशा | सत्यजीत परिदा | ओबीसी | 99.987314 | 153 |
63. | ओडिशा | कमल कांत दास | सामान्य | 99.987314 | 163 |
64. | ओडिशा | गौतम सियाल | एससी | 99.987314 | 190 |
65. | ओडिशा | आयुष कुमार अग्रवाल | सामान्य | 99.987314 | 204 |
66. | ओडिशा | ओम अमृत मोहंती | सामान्य | 99.987314 | 215 |
67. | ओडिशा | मोहम्मद जैद खान | सामान्य | 99.987314 | 217 |
68. | ओडिशा | संकल्पित भुयान | सामान्य | 99.987314 | 226 |
69. | ओडिशा | उत्तम कुमार पांडा | सामान्य | 99.987314 | 234 |
70. | ओडिशा | प्रीतम पात्रा | ओबीसी | 99.987314 | 265 |
71. | ओडिशा | अभिक द्विजेश दास | सामान्य | 99.987314 | 291 |
72. | ओडिशा | आयुष आयुष्मान | सामान्य | 99.987314 | 294 |
73. | पुडुचेरी | एस भारती | ओबीसी | 99.89997 | 1883 |
74. | पुडुचेरी | इमायवर्मन जी | ओबीसी | 99.89997 | 2181 |
75. | पंजाब | शौर्य गोयल | सामान्य | 99.997129 | 1 |
76. | पंजाब | गुणमय गर्ग | सामान्य | 99.997129 | 1 |
77. | पंजाब | शिखिन गोयल | सामान्य | 99.997129 | 1 |
78. | राजस्थान | प्रचिता | सामान्य | 99.997129 | 1 |
79. | राजस्थान | सौरभ | सामान्य | 99.997129 | 1 |
80. | राजस्थान | आदर्श सिंह मोयल | सामान्य | 99.997129 | 1 |
81. | राजस्थान | ईशा कोठारी | सामान्य | 99.997129 | 1 |
82. | राजस्थान | शशांक शर्मा | सामान्य | 99.997129 | 1 |
83. | राजस्थान | श्याम झंवर | सामान्य | 99.997129 | 1 |
84. | राजस्थान | ध्रूव गर्ग | सामान्य | 99.997129 | 1 |
85. | राजस्थान | देवेश जोशी | सा.-ईडब्ल्यूएस | 99.997129 | 1 |
86. | राजस्थान | समित कुमार सैनी | ओबीसी | 99.997129 | 1 |
87. | राजस्थान | एराम काज़ी | सामान्य | 99.997129 | 1 |
88. | राजस्थान | जाह्नवी | सामान्य | 99.997129 | 1 |
89. | सिक्किम | दिवेश शर्मा | सामान्य | 98.934083 | 24774 |
90. | तमिलनाडु | सईद आफरिन युसुफ एम | सामान्य | 99.997129 | 1 |
91. | तमिलनाडु | शैलजा एस | सामान्य | 99.997129 | 1 |
92. | तमिलनाडु | आदित्य कुमार पांडा | सामान्य | 99.997129 | 1 |
93. | तमिलनाडु | श्रीराम पी | ओबीसी | 99.997129 | 1 |
94. | तमिलनाडु | रजनीश पी | एससी | 99.997129 | 1 |
95. | तमिलनाडु | जयंती पूर्वजा एम | सामान्य | 99.997129 | 1 |
96. | तमिलनाडु | रेहित आर | ओबीसी | 99.997129 | 1 |
97. | तमिलनाडु | सबरीसन एस | सामान्य | 99.997129 | 1 |
98. | त्रिपुरा | चांद मलिक | एससी | 99.997129 | 1 |
99. | उत्तर प्रदेश | आयुष नवग्रहिया | सा.-ईडब्ल्यूएस | 99.997129 | 1 |
100. | उत्तर प्रदेश | आर्यन यादव | ओबीसी | 99.997129 | 1 |
101. | उत्तराखंड | अक्षत पंगारिया | सामान्य | 99.997129 | 1 |
102. | पश्चिम बंगाल | रुपायन मंडल | सामान्य | 99.997129 | 1 |
103. | पश्चिम बंगाल | अर्घ्यदीप दत्ता | ओबीसी | 99.997129 | 1 |
104. | पश्चिम बंगाल | सक्षम अग्रवाल | सामान्य | 99.997129 | 1 |
105. | तेलंगाना | अनुराह घोष | सामान्य | 99.996614 | 77 |
106. | लद्दाख | मुंत्जिर मेहंदी अहमद | एसटी | 99.834269 | 3799 |
107. | अन्य | पीहू अग्रवाल | सामान्य | 99.987314 | 231 |
Get expert advice on college selection, admission chances, and career path in a personalized counselling session.
On Question asked by student community
Hello Dear Student,
With 407 marks and an AIR of 255910, your chances of securing a Government BAMS seat in Uttar Pradesh are very low. Government BAMS cut offs in UP generally close between 450 and 530 marks depending on your category.
You can check, find and access more information
Hi!
Given below is the ebook containing the previous year's question papers (2009-2025), including 2010:
https://medicine.careers360.com/download/sample-papers/neet-previous-year-question-paper-pdf
Hope it helps, thank you!
You can watch recorded NEET counselling webinars from several trusted sources:
Medical Counselling Committee (MCC) – The official MCC website publishes counselling schedules, notices, information bulletins, and updates. While it does not regularly host recorded webinars, it is the most reliable source for official counselling information.
Hey there,
With 343 marks in NEET UG and Bihar domicile, getting an MBBS seat at Katihar Medical College through the mop-up or stray vacancy rounds is possible but not guaranteed. Admission depends on your NEET rank, category, counselling round, and seat availability. You should participate in all Bihar UGMAC
Hey there,
With 115 marks in Re-NEET 2026, getting a BAMS seat through the management quota is unlikely, as you must first qualify NEET and also meet the eligibility criteria prescribed by the counselling authority. If your score is above the official qualifying cutoff for your category, you may have
Know possible Govt/Private MBBS/BDS Colleges based on your NEET rank
College Predictors Webinars One to One Counselling Regular Updates Medical Almanac
Alied Health Sciences at SCSVMV | NAAC 'A' Grade | AICTE & UGC Aproved | 100% Placement Support | Merit-based Scholarships
5+ Crore Scholarship for Meritorious Students | 250+ Recruiters | 10,000+ Placements | 20 Lakhs Highest Package
Highest Package: ₹32 LPA | Placement Rate: 90% students placed | 5000+ Students Placed 900+ Placements Recruiters | Scholarships Available
India's youngest NAAC A++ accredited University | NIRF rank band 151-200 | 2200 Recruiters | 45.98 Lakhs Highest Package