Aakash Re-NEET 2026 Batch
Enrol for Aakash Re-NEET 2026 Victory Batch at Rs. 99 only. Batch start 16th May.
गवर्नमेंट कॉलेज नीट कटऑफ 2025 - मेडिकल संस्थानों में सीमित सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या के साथ, एमबीबीएस सरकारी कॉलेज के लिए नीट कट ऑफ 2025 प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकारी कॉलेजों के लिए नीट 2025 कट ऑफ अंतिम रैंक और उसके समकक्ष अंक हैं, जिस पर संबंधित कॉलेजों में प्रवेश दिया जाता है। नीट 2025 कॉलेज प्रेडिक्टर के साथ, उम्मीदवार देश भर के मेडिकल, डेंटल और आयुष कॉलेजों में प्रवेश की अपनी संभावनाओं का अनुमान लगा सकते हैं। मेडिकल स्नातक प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को आने वाले वर्षों के लिए बेहतर संदर्भ के लिए सरकारी कॉलेजों के लिए एमबीबीएस कट ऑफ 2025 पता होना चाहिए।
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) भारत में मेडिकल छात्रों के लिए डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। मेडिकल स्नातक प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए बेहतर संदर्भ के लिए गवर्नमेंट कॉलेजों के नीट कटऑफ 2025 को जानना चाहिए।
ये भी पढ़ें :
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) 15% अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटों पर प्रवेश के लिए गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए नीट 2025 कटऑफ अंक जारी करती है। जबकि 85% राज्य कोटा सीटों के लिए नीट कटऑफ 2025 संबंधित राज्य काउंसलिंग प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाएगा। नीट 2025 लेटेस्ट न्यूज (NEET 2025 latest news in Hindi) के अनुसार इस साल नीट 2025 में कुल 22.7 लाख ने आवेदन किया। प्राधिकरण द्वारा नीट 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित की जाएगी।
कोई भी उम्मीदवार जो गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए नीट कटऑफ से कम अंक प्राप्त करता है, वह एमबीबीएस और बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेजों में पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा। नीट परीक्षा गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए नीट 2025 का कटऑफ विभिन्न कारकों जैसे कि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या, कठिनाई का स्तर, उपलब्ध सीटें तथा प्राप्त अंक पर निर्भर करता है । इसलिए, नीट यूजी 2025 का कटऑफ हर संस्थान के लिए अलग-अलग होता है।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए नीट में कितने अंक आवश्यक हैं, एमबीबीएस के लिए नीट में 720 में से कितने अंक आवश्यक हैं जैसे अन्य प्रश्न खोज रहे उम्मीदवार नीचे उन कारकों को जान और पढ़ सकते हैं, जिनके आधार पर कटऑफ भिन्न होती है।
ये भी पढ़ें :
उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए नीट कटऑफ अंक नीट क्वालीफाइंग कटऑफ समान नहीं हैं। इस संदर्भ में नीचे विस्तार से बताया गया है।
क्वालीफाइंग नीट 2025 कटऑफ न्यूनतम परसेंटाइल या समकक्ष स्कोर है जो उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अपनी संबंधित श्रेणियों में स्कोर करने की आवश्यकता होती है।
केवल ऐसे उम्मीदवार जो निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करके नीट परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण होंगे, वे राज्य और केंद्रीय काउंसलिंग में भाग लेने के पात्र होंगे।
ऐसे उम्मीदवार जो परीक्षा में कटऑफ परसेंटाइल से नीचे स्कोर करते हैं, उन्हें प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा और वे काउंसलिंग प्रक्रिया में भी भाग नहीं ले सकते हैं।
जबकि, नीट 2025 प्रवेश कटऑफ वह न्यूनतम अंक या स्कोर है जो नीट-योग्य उम्मीदवारों को किसी विशेष मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
क्वालीफाइंग परसेंटाइल एनटीए द्वारा तय किया जाता है।
हालांकि, प्रवेश कटऑफ डीजीएचएस द्वारा जारी किया जाएगा और स्वीकृत सीटों, उम्मीदवार की श्रेणी तथा आवेदनों की संख्या जैसे कारकों के आधार पर एक संस्थान से दूसरे संस्थान में भिन्न होगा।
ये भी पढ़ें :
Get expert advice on college selection, admission chances, and career path in a personalized counselling session.
नीट 2025 का न्यूनतम क्वालीफाइंग पर्सेंटाइल नीट रिजल्ट घोषित होने के बाद जारी किया जाएगा। उम्मीदवार नीट 2025 क्वालीफाइंग पर्सेंटाइल और स्कोर देख सकते हैं।
वर्ग | योग्यता परसेंटाइल | कटऑफ स्कोर |
यूआर/ईडब्ल्यूएस | 50वाँ परसेंटाइल | 686 - 144 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 40वाँ परसेंटाइल | 143 - 113 |
अनुसूचित जाति | 40वाँ परसेंटाइल | 143-113 |
अनुसूचित जनजाति | 40वाँ परसेंटाइल | 143-113 |
यूआर/ ईडब्ल्यूएस - पीडब्ल्यूबीडी | 45वाँ परसेंटाइल | 143 - 127 |
ओबीसी दिव्यांग | 40वाँ परसेंटाइल | 126 - 113 |
एससी पीडब्ल्यूडी | 40वाँ परसेंटाइल | 126 - 113 |
एसटी पीडब्ल्यूडी | 40वाँ परसेंटाइल | 126 - 113 |
वर्ग | योग्यता मानदंड | मार्क्स का दायरा | अभ्यर्थियों की संख्या | |||
यूआर/ईडब्ल्यूएस | 50वाँ परसेंटाइल | 720-137 | 1014372 | |||
अन्य पिछड़ा वर्ग | 40वाँ परसेंटाइल | 136-107 | 88592 | |||
अनुसूचित जाति | 40वाँ परसेंटाइल | 136-107 | 29918 | |||
अनुसूचित जनजाति | 40वाँ परसेंटाइल | 136-107 | 12437 | |||
यूआर/ईडब्ल्यूएस एवं पीएच | 45वाँ परसेंटाइल | 136-121 | 405 | |||
ओबीसी एवं पीएच | 40वाँ परसेंटाइल | 120-107 | 179 | |||
एससी एवं पीएच | 40वाँ परसेंटाइल | 120-107 | 50 | |||
एसटी और पीएच | 40वाँ परसेंटाइल | 120-108 | 23 | |||
स्वीकृत सीटों की कुल संख्या
प्रवेश हेतु संस्थान को प्राप्त आवेदनों की संख्या
नीट यूजी परीक्षा में आवेदकों का प्रदर्शन
श्रेणी जिसके अंतर्गत प्रवेश मांगा गया है।
पिछले वर्षों के कटऑफ रुझान आदि।
नीट के माध्यम से गवर्नमेंट कॉलेजों में प्रवेश सुरक्षित करने के लिए, उम्मीदवार को 550 से अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। हालांकि ये विभिन्न कारकों के आधार पर प्रभावित होते हैं। 15% अखिल भारतीय कोटा के तहत गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए नीट कटऑफ 2025 के कटऑफ अंक (या रैंक) काउंसलिंग और सीट आवंटन के समय उपलब्ध होंगे। गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए नीट कटऑफ डीजीएचएस द्वारा जारी होने के बाद इस पेज पर अपडेट किया जाएगा। इस बीच उम्मीदवार गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए पिछले साल के नीट कटऑफ को देख सकते हैं ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि प्रवेश का उचित मौका पाने के लिए उन्हें किस रैंक या अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए नीट का कटऑफ सभी राज्यों के लिए डेंटल और मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग प्रदान किया गया है।
उम्मीदवार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के लिए पिछले वर्ष की राज्यवार नीट कटऑफ नीचे देख सकते हैं।
| College Name | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| All India Institute of Medical Sciences New Delhi | 1 | 48 |
| Maulana Azad Medical College, New Delhi | 54 | 103 |
| Vardhman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi | 49 | 132 |
| Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences and Dr Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi | 145 | 215 |
| Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research Puducherry | 50 | 258 |
| All India Institute of Medical Sciences Jodhpur | 55 | 392 |
| All India Institute of Medical Sciences Bhopal | 148 | 531 |
| University College of Medical Sciences, University of Delhi, Delhi | 217 | 559 |
| All India Institute of Medical Sciences Rishikesh | 230 | 685 |
| Government Medical College and Hospital, Chandigarh | 98 | 690 |
| Madras Medical College, Chennai | 260 | 695 |
| All India Institute of Medical Sciences Bhubaneswar | 60 | 706 |
| All India Institute of Medical Sciences Nagpur | 136 | 862 |
| Seth GS Medical College, Mumbai | 96 | 868 |
| B J Medical College, Ahmedabad | 229 | 889 |
| Lady Hardinge Medical College for Women, New Delhi | 278 | 1128 |
| Institute of Medical Sciences Banaras Hindu University, Varanasi | 235 | 1165 |
| Government Medical College, Kozhikode | 309 | 1173 |
| Sawai Man Singh Medical College, Jaipur | 331 | 1174 |
| All India Institute of Medical Sciences Raipur | 710 | 1235 |
| Stanley Medical College, Chennai | 709 | 1258 |
| Bangalore Medical College and Research Institute, Bangalore | 398 | 1338 |
| All India Institute of Medical Sciences Mangalagiri | 286 | 1357 |
| All India Institute of Medical Sciences Patna | 702 | 1537 |
| King George's Medical University, Lucknow | 188 | 1628 |
| Government Medical College, Thiruvananthapuram | 213 | 1695 |
| All India Institute of Medical Sciences Bathinda | 653 | 1733 |
| North Delhi Municipal Corporation Medical College, New Delhi | 541 | 1744 |
| Government Kilpauk Medical College, Chennai | 1084 | 1758 |
| Dr Baba Saheb Ambedkar Medical College and Hospital, New Delhi | 505 | 1772 |
| All India Institute of Medical Sciences Hyderabad | 514 | 1782 |
| College Name | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Maulana Azad Institute of Dental Sciences, New Delhi | 2192 | 13602 |
| Government Dental College and Hospital, Jaipur | 13694 | 13694 |
| Government Dental College and Hospital, Medical College Campus, Aurangabad | 11473 | 17519 |
| UP King George's University of Dental Science, Lucknow | 16923 | 18646 |
| Government Dental College and Hospital, Nagpur | 10886 | 19219 |
| Dental College, Regional Institute of Medical Sciences, Imphal | 16533 | 20798 |
| Government Dental College and Research Institute, Bangalore | 16096 | 21785 |
| Government Dental College, Thiruvananthapuram | 14847 | 22159 |
| Government Dental College, Thrissur | 8211 | 22199 |
| Government Dental College, Kottayam | 19836 | 22211 |
| SCB Dental College and Hospital, Cuttack | 16799 | 22364 |
| Nair Hospital Dental College, Mumbai | 20223 | 23139 |
| ESIC Dental College, Gulbarga | 14558 | 23384 |
| Government Dental College, Kozhikode | 23359 | 24900 |
| ESIC Dental College and Hospital, Rohini | 14264 | 25450 |
| College Name | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Ch Brahm Prakash Ayurved Charak Sansthan, New Delhi | 26359 | 32685 |
| Government Ayurveda Mahavidhalaya, Jaipur | 32725 | 35590 |
| State Ayurvedic college and Hospital, Lucknow | 34144 | 35856 |
| Madan Mohan Malviya Government Ayurved College, Udaipur | 30418 | 35899 |
| Government Ayurveda Mahavidhalaya, Kota | 35921 | 36760 |
| Government Ayurveda Mahavidhalaya, Bikaner | 36646 | 36812 |
| Government Ayurvedic College and Hospital, Varanasi | 32857 | 39604 |
| Dr Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur | 29222 | 40092 |
| Shri Krishna Government Ayurvedic College Hospital, Kurukshetra | 31631 | 40491 |
| Government Ayurvedic College and Hospital, Patiala | 40864 | 40864 |
| Government Ayurvedic College, Patna | 33956 | 40900 |
| Rishikul Government PG Ayurvedic College and Hospital, Haridwar | 40946 | 42781 |
| Uttarakhand Ayurved University, Dehradun | 44356 | 45329 |
| Baba Kheta Nath Government Ayurvedic College and Hospital, Narnaul | 41044 | 45703 |
| Bundelkhand Government Ayurvedic College and Hospital, Jhansi | 42160 | 45784 |
| College Name | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Government Homoeopathic Medical College, Calicut | 40798 | 54408 |
| Dr BR Sur Homeopathic Medical College, Hospital and Research Centre, New Delhi | 59901 | 70788 |
| Nehru Homoeopathic Medical College and Hospital, New Delhi | 44789 | 72156 |
| Biju Pattnaik Homoeopathic Medical College, Berhampur | 76816 | 76816 |
| National Homoeopathic Medical College and Hospital, Lucknow | 41069 | 82297 |
| The Calcutta Homoeopathic Medical College and Hospital, Kolkata | 71021 | 83846 |
| DN De Homoeopathic Medical College and Hospital, Kolkata | 84448 | 90041 |
| Mahesh Bhattacharya Homoeopathic Medical College and Hospital, Howrah | 78476 | 93182 |
| Government Homoeopathic Medical College, Madurai | 69875 | 93706 |
| State Homeopathic Medical College and Hospital, Aligarh | 50382 | 93834 |
| Dr Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur | 51332 | 94920 |
| Government Homoeopathic Medical College, Thiruvananthapuram | 66207 | 94995 |
| Midnapore Homoeopathic Medical College and Hospital, Midnapore | 93324 | 96354 |
| Government Homeopathic Medical College and Hospital, Kathua | 97258 | 97258 |
| Pt Jawaharlal Nehru State Homoeopathic Medical College and Hospital, Kanpur | 90370 | 97651 |
| College Name | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Ahilya Bai College of Nursing, New Delhi | 28433 | 37310 |
| Institute of Medical Sciences Banaras Hindu University, Varanasi | 30087 | 45932 |
| Lady Hardinge Medical College for Women, New Delhi | 25251 | 62205 |
| Florence nightingale College of Nursing, GTB Hospital, Delhi | 52222 | 66090 |
| Vardhman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi | 33458 | 68655 |
| Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences and Dr Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi | 36442 | 68701 |
| RAK College of Nursing, Delhi | 41896 | 79963 |
| College Name | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Madras Veterinary College, Chennai | 9167 | 21811 |
| Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar | 26937 | 27360 |
| College of Veterinary and Animal Science, Bikaner | 26400 | 27997 |
| Post Graduate Institute of Veterinary Education and Research, Jaipur | 27844 | 29625 |
| Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences, Hisar | 28004 | 31038 |
| Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University, Ludhiana | 31574 | 33417 |
| College of Veterinary and Animal Sciences, Udaipur | 30871 | 33946 |
| UP Pandit Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Evam Go Anusandhan Sansthan, Mathura | 31425 | 35126 |
| College of Veterinary and Animal Sciences, Pantnagar | 32786 | 35535 |
| Dr GC Negi College of Veterinary and Animal Sciences, Palampur | 29980 | 38240 |
| College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Anand | 36756 | 38422 |
| College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Bhubaneswar | 36052 | 39301 |
| Banaras Hindu University, Varanasi | 31561 | 39979 |
| College of Veterinary and Animal Sciences, Mannuthy | 26262 | 40194 |
| Bihar Veterinary College, Patna | 31963 | 41584 |
| Mumbai Veterinary College, Mumbai | 36575 | 42378 |
| Kerala Veterinary and Animal Sciences University, Wayanad | 35820 | 44615 |
| Veterinary College and Research Institute, Namakkal | 30182 | 46648 |
कॉलेज का नाम | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | |||
नीट रैंक | नीट स्कोर | नीट रैंक | नीट स्कोर | नीट रैंक | नीट स्कोर | |
स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज एवं एसोसिएटेड टीचिंग हॉस्पिटल,बहराइच | 13136 | 616 | 66685 | 525 | 80614 | 507 |
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या | 12990 | 616 | 63473 | 530 | 85254 | 502 |
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती | 13169 | 616 | 64985 | 527 | 81451 | 506 |
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद | 11842 | 620 | 62648 | 531 | 77082 | 512 |
बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर | 9844 | 626 | 61034 | 533 | 69297 | 522 |
डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ | 4370 | 647 | 35868 | 570 | 53224 | 544 |
राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, बांदा | 12590 | 617 | 66916 | 525 | 82652 | 505 |
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा | 7320 | 635 | 52948 | 544 | 79540 | 509 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं सुपर फैसिलिटी अस्पताल, चक्रपानपुर | 11670 | 620 | 62052 | 531 | 76826 | 512 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज, बदायूँ | 12689 | 617 | 62450 | 531 | 82572 | 505 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज, जालौन | 12135 | 619 | 62410 | 531 | 82652 | 505 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज,कन्नौज | 11226 | 621 | 61621 | 532 | 79152 | 509 |
जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर | 6440 | 638 | 51125 | 547 | 68868 | 522 |
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ | 1800 | 665 | 13523 | 615 | 21253 | 597 |
एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, मेरठ | 6963 | 636 | 52110 | 545 | 70017 | 521 |
महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकरनगर | 11249 | 621 | 61653 | 532 | 75945 | 513 |
महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झांसी | 9493 | 627 | 60574 | 533 | 67058 | 525 |
मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद | 7974 | 632 | 55764 | 540 | 69700 | 521 |
सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज, आगरा | 7896 | 632 | 54035 | 543 | 62618 | 531 |
शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर | 11320 | 621 | 60497 | 534 | 80828 | 507 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज, शाहजहांपुर | 12968 | 616 | 66678 | 525 | 79152 | 509 |
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई | 10802 | 59776 | 535 | 79838 | 508 | |
कॉलेज का नाम | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | |||||
रैंक | स्कोर | रैंक | स्कोर | रैंक | स्कोर | रैंक | स्कोर | रैंक | स्कोर | |
डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल | 1216 | 670 | 22673 | 594 | 32216 | 576 | ||||
उत्तरी दिल्ली नगर निगम मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली | 1771 | 665 | 21812 | 596 | 51768 | 546 | ||||
वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली | 163 | 695 | 2582 | 657 | 10515 | 624 | 430 | 685 | 447 | 685 |
कॉलेज का नाम | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | |||
नीट रैंक | नीट स्कोर | नीट रैंक | नीट स्कोर | नीट रैंक | नीट स्कोर | |
बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सोनीपत | 10919 | 622 | 59264 | 535 | 78671 | 510 |
कॉलेज का नाम | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | |||
नीट रैंक | नीट स्कोर | नीट रैंक | नीट स्कोर | नीट रैंक | नीट स्कोर | |
डॉ राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज | 10423 | 624 | 57003 | 538 | 76586 | 512 |
डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज, टांडा | 7210 | 635 | 45878 | 554 | 62807 | 530 |
डॉ. यशवन्त सिंह परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज, नाहन | 9549 | 626 | 55289 | 541 | 76292 | 513 |
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला | 3587 | 651 | 34175 | 573 | 57406 | 538 |
पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, चंबा | 10495 | 624 | 51695 | 546 | 81206 | 507 |
श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज, मंडी | 8570 | 630 | 55230 | 541 | 72143 | 518 |
कॉलेज का नाम | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | |||
नीट रैंक | नीट स्कोर | नीट रैंक | नीट स्कोर | नीट रैंक | नीट स्कोर | |
महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर | 10581 | 623 | 62683 | 531 | 81308 | 506 |
पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद | 10804 | 623 | 62837 | 530 | - | - |
राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रांची | 6666 | 637 | 50240 | 548 | 72295 | 518 |
कॉलेज का नाम | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | |||
नीट रैंक | नीट स्कोर | नीट रैंक | नीट स्कोर | नीट रैंक | नीट स्कोर | |
अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गया | 12285 | 618 | 64557 | 528 | 86179 | 501 |
दरभंगा मेडिकल कॉलेज, लहेरियासराय | 9867 | 626 | 67330 | 524 | 83073 | 504 |
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बेतिया | 12913 | 617 | 69188 | 522 | 86438 | 500 |
इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना | 6195 | 639 | 46653 | 553 | 70864 | 520 |
जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर | 11576 | 620 | 69115 | 522 | 73300 | 516 |
नालन्दा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना | 8206 | 631 | 58661 | 536 | 70915 | 520 |
पटना मेडिकल कॉलेज, पटना | 3725 | 650 | 29963 | 580 | 51339 | 547 |
श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर | 11717 | 620 | 66978 | 525 | 73548 | 516 |
वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नालन्दा | 10529 | 623 | 64749 | 528 | 83218 | 504 |
कॉलेज का नाम | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | |||
नीट रैंक | नीट स्कोर | नीट रैंक | नीट स्कोर | नीट रैंक | नीट स्कोर | |
बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज, सागर | 10822 | 62163 | 531 | 78779 | 510 | |
छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, छिंदवाड़ा | 13135 | 616 | 67997 | 523 | 77497 | 511 |
गजराराजा मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर | 8790 | 629 | 57603 | 538 | 65028 | 527 |
गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल | 7070 | 635 | 55023 | 541 | 59900 | 534 |
शासकीय मेडिकल कॉलेज, दतिया | 13406 | 615 | 68062 | 523 | 81361 | 506 |
शासकीय मेडिकल कॉलेज, खंडवा | 13564 | 615 | 65251 | 527 | 79030 | 509 |
शासकीय मेडिकल कॉलेज,रतलाम | 12510 | 618 | 64339 | 528 | 75592 | 513 |
शासकीय मेडिकल कॉलेज, शहडोल | 13616 | 615 | 68408 | 523 | 84901 | 502 |
शासकीय मेडिकल कॉलेज, शिवपुरी | 13134 | 616 | 68256 | 523 | 72299 | 518 |
शासकीय मेडिकल कॉलेज, विदिशा | 12436 | 618 | 67660 | 524 | 78926 | 509 |
महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इंदौर | 5147 | 644 | 52284 | 545 | 55613 | 540 |
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जबलपुर | 9778 | 626 | 59523 | 535 | 74897 | 514 |
श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, रीवा | 11151 | 622 | 62822 | 530 | 77507 | 511 |
कॉलेज का नाम | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | |||
नीट रैंक | नीट स्कोर | नीट रैंक | नीट स्कोर | नीट रैंक | नीट स्कोर | |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान | 14573 | 612 | 78336 | 510 | 92438 | 493 |
कॉलेज का नाम | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | |||
नीट रैंक | नीट स्कोर | नीट रैंक | नीट स्कोर | नीट रैंक | नीट स्कोर | |
डॉ संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, जोधपुर | 5103 | 644 | 37548 | 567 | 51804 | 546 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज,बाड़मेर | 10454 | 624 | 58452 | 536 | 71428 | 519 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर | 10685 | 623 | 60293 | 534 | 73245 | 516 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज, कोटा | 7802 | 632 | 41456 | 561 | 48779 | 550 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज, पाली | 9941 | 625 | 58450 | 536 | 68163 | 523 |
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर | 6852 | 636 | 50379 | 548 | 56568 | 539 |
झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ | 8457 | 630 | 53941 | 543 | 59983 | 534 |
पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज, चूरू | 10053 | 625 | 58243 | 537 | 70534 | 520 |
रवीन्द्र नाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर | 5800 | 640 | 46263 | 554 | 51449 | 546 |
राजमाता विजया राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा | 9892 | 626 | 56524 | 539 | 68088 | 523 |
आरयूएचएस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, जयपुर | 3326 | 653 | 28906 | 582 | 45334 | 555 |
सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर | 4089 | 649 | 32248 | 576 | 47401 | 552 |
सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर | 1212 | 670 | 8454 | 630 | 9253 | 627 |
श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज, सीकर | 10042 | 625 | 57246 | 538 | 59515 | 535 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर | 9966 | 625 | 56486 | 539 | 64452 | 528 |
कॉलेज का नाम | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | |||
नीट रैंक | नीट स्कोर | नीट रैंक | नीट स्कोर | नीट रैंक | नीट स्कोर | |
एसीएसआर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज | 13480 | 615 | 70449 | 520 | 75734 | 513 |
आंध्रा मेडिकल कॉलेज | 6644 | 637 | 11034 | 622 | 48784 | 550 |
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अनंतपुर | 13733 | 615 | 76867 | 512 | 85065 | 502 |
गुंटूर मेडिकल कॉलेज | 10542 | 623 | 63379 | 530 | 52129 | 545 |
कुरनूल मेडिकल कॉलेज | 11177 | 621 | 57029 | 538 | 52288 | 545 |
राजीव गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, कडप्पा | 13713 | 615 | 78867 | 509 | 83743 | 503 |
राजीव गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, ओंगोल | 14206 | 613 | 78580 | 510 | 85418 | 501 |
राजीव गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीकाकुलम | 14100 | 613 | 77208 | 511 | 86336 | 500 |
