Krishnadevaraya College of Dental Sciences and Hospital, Bangalore
Ranked among the top Dental Colleges for 7 consecutive years by India Today poll
नीट 2026 कटऑफ राजस्थान: राजस्थान कट ऑफ नीट 2026 दो प्रकार की होती है - क्वालिफाइंग और स्टेट रैंक। राज्य काउंसलिंग पूरी होने के बाद सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस के लिए राजस्थान नीट कट ऑफ 2026 जारी की जाती है। नीट प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी राजस्थान एमबीबीएस/बीडीएस काउंसलिंग के लिए पात्र हैं। राजस्थान नीट 2026 कटऑफ के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाता है। किसी संस्थान के लिए नीट 2026 कटऑफ राजस्थान सीटों की उपलब्धता और नीट के लिए उपस्थित होने वाले आवेदकों की संख्या जैसे कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए यह सरकारी और निजी कॉलेजों में लगभग 5075 एमबीबीएस और 1403 बीडीएस सीटों पर प्रवेश के लिए हमेशा भिन्न होगा। राजस्थान में नीट 2026 कटऑफ, पिछले वर्षों के प्रवेश कटऑफ और अन्य विवरण यहां देखें।
ये भी पढ़ें: राजस्थान नीट रैंक लिस्ट 2026 जारी । राजस्थान एमबीबीएस मेरिट लिस्ट 2026
This Story also Contains
नीट प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी एमबीबीएस / बीडीएस कॉलेजों में एडमिशन के लिए पात्र होंगे। राजस्थान नीट 2026 कटऑफ (NEET 2026 Rajasthan Cutoff in hindi) वह आधार होगा जिसके अनुसार एडमिशन दिया जाएगा। राजस्थान नीट कटऑफ 2026 (Rajasthan NEET Cut off 2026 in hindi) अलग से श्रेणीवार ढंग से तैयार की जाएगी। नीट 2026 कटऑफ राजस्थान (NEET 2026 cutoff Rajasthan in hindi) राज्य प्राधिकरण द्वारा 85% राज्य कोटा सीटों के लिए जारी की जाएगी, जबकि 15% अखिल भारतीय कोटा सीटों (AIQ) के लिए कटऑफ मेडिकल काउंसलिंग समिति (MCC) द्वारा जारी की जाएगी।
किसी संस्थान के लिए नीट 2026 कटऑफ राजस्थान (NEET 2026 Rajasthan Cutoff in hindi), नीट 2026 के लिए सीटों की उपलब्धता तथा आवेदकों की संख्या जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करती है। इसलिए यह हमेशा सरकारी और निजी कॉलेजों में लगभग 5075 एमबीबीएस और 1403 बीडीएस सीटों पर प्रवेश के लिए अलग-अलग होगा। नीट 2026 कटऑफ राजस्थान (NEET Cutoff Rajasthan 2026 in hindi), पिछले वर्षों के एडमिशन कटऑफ और अन्य विवरणों को देखने के लिए यह लेख पढ़ें।
Ranked among the top Dental Colleges for 7 consecutive years by India Today poll
Special Scholarship for Students from Goa (Get an exclusive scholarship of ₹20,000 if you're a Goa-based student) | Bringing Parul Education Trust's 30-year Education Legacy to Goa
राजस्थान नीट कटऑफ 2026 (Rajasthan NEET Cut off 2026 in hindi) आमतौर पर वह न्यूनतम स्कोर या रैंक होता है, जिस आधार पर किसी खास कैटेगरी और इंस्टीट्यूट के लिए सीट आवंटन किया जाता है। इसलिए उम्मीदवारों को एडमिशन की बेहतर संभावना के लिए तय कटऑफ से ऊंची रैंक या ज्यादा स्कोर हासिल करना चाहिए। यह ध्यान में रखना चाहिए कि नीट राजस्थान का कटऑफ केवल संदर्भ उद्देश्य के लिए है।
15% अखिल भारतीय कोटा सीटों (AIQ) के लिए नीट 2026 राजस्थान की श्रेणी-वार कटऑफ प्रकाशित करने के लिए MCC की ओर से DGHS सक्षम प्राधिकारी है। राजस्थान नीट 2026 कटऑफ (NEET 2026 Rajasthan Cutoff in hindi) में नीट ऑल इंडिया रैंक (एआईआर) और इसके समतुल्य स्कोर शामिल होंगे। राजस्थान एमबीबीएस / बीडीएस की 15% AIQ सीटों की कटऑफ केवल उन उम्मीदवारों के लिए प्रकाशित की जाएगी जिन्होंने इसके तहत आवेदन किया है।
ऑफिस ऑफ चेयरमैन, नीट यूजी मेडिकल एंड डेंटल एडमिशन / काउंसलिंग बोर्ड 85% स्टेट कोटा सीटों के लिए नीट 2026 राजस्थान कटऑफ (NEET 2026 Rajasthan Cutoff in hindi) जारी करता है। राजस्थान नीट 2026 कटऑफ (NEET 2026 Rajasthan Cutoff in hindi) हर प्रतिभागी संस्थान के लिए अलग से श्रेणीवार रूप में जारी की जाएगी। लास्ट रैंक होल्डर को जिस कॉलेज में प्रवेश मिलेगा उसे उस कैटेगरी में नीट कटऑफ 2026 राजस्थान (NEET 2026 Rajasthan Cutoff in hindi) माना जाएगा।
ऑल इंडिया कोटा (एआईक्यू) की 15% और स्टेट कोटा की 85% सीटों के लिए राजस्थान नीट 2026 कटऑफ (NEET 2026 Rajasthan Cutoff in hindi) से संबंधित पिछले साल की रैंक और स्कोर्स के बारे में नीचे दी गई टेबल्स में बताया गया है। नीट उम्मीदवार राजस्थान एमबीबीएस/बीडीएस ए़डमिशन 2026 से जुड़े स्कोर के बारे में अंदाजा हासिल करने के लिए इन आंकड़ों को देख सकते हैं।
राजस्थान मेडिकल/डेंटल सीटों में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को न्यूनतम नीट कटऑफ मार्क्स प्राप्त कर सीट सुरक्षित करनी होगी। नीचे दी गई तालिका से श्रेणीवार नीट क्वालीफाइंग अंक राजस्थान की जांच करें।
Get expert advice on college selection, admission chances, and career path in a personalized counselling session.
नीट 2026 के लिए हर कैटेगरी के हिसाब से क्वालिफाइंग परसेंटाइल और स्कोर के रूप में कट-ऑफ नीचे दी गई है।
श्रेणी | कट-ऑफ परसेंटाइल | कट-ऑफ मार्क्स |
यूआर/ईडबल्यूएस | 50वां परसेंटाइल | 715–213 |
ओबीसी | 40वां परसेंटाइल | 212–177 |
एससी | 40वां परसेंटाइल | 212–177 |
एसटी | 40वां परसेंटाइल | 212–177 |
एससी/ओबीसी - पीडबल्यूडी | 40वां परसेंटाइल | 193 - 177 |
एसटी- पीडबल्यूडी | 40वां परसेंटाइल | 191 - 178 |
Established in 1993, with a focus on Homoeopathy and Health Sciences | Offers programmes in Homoeopathy and allied health-related disciplines
नीचे दी गई तालिका से राजस्थान नीट कटऑफ 2025 श्रेणीवार देखें।
| श्रेणी | क्वालिफाइंग परसेंटाइल | कटऑफ स्कोर |
| यूआर/ईडब्ल्यूएस | 50वां परसेंटाइल | 686 - 144 |
| ओबीसी | 40वां परसेंटाइल | 143 - 113 |
| एससी | 40वां परसेंटाइल | 143-113 |
| एसटी | 40वां परसेंटाइल | 143-113 |
| यूआर/ईडब्ल्यूएस - पीडब्ल्यूबीडी | 45वां परसेंटाइल | 143 - 127 |
| ओबीसी पीडबल्यूडी | 40वां परसेंटाइल | 126 - 113 |
| एससी पीडबल्यूडी | 40वां परसेंटाइल | 126 - 113 |
| एसटी पीडबल्यूडी | 40वां परसेंटाइल | 126 - 113 |
वर्ग | नीट कट ऑफ परसेंटाइल | नीट 2024 कट ऑफ अंक (720 में से) |
सामान्य | 50 परसेंटाइल | 720-162 |
सामान्य-पीएच | 45 परसेंटाइल | 161-144 |
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग | 40 परसेंटाइल | 161-127 |
एससी/एसटी/ओबीसी-पीएच | 40 परसेंटाइल | 143-127 |
एसटी-पीएच | 40 परसेंटाइल | 142-127 |
एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए राजस्थान नीट कटऑफ 2023 उनकी शुरुआती और समापन रैंक के साथ नीचे दी गई है।
कॉलेज का नाम | नीट एआई ओपनिंग रैंक | नीट एआई क्लोजिंग रैंक |
सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर | 114 | 2189 |
आरयूएचएस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, जयपुर | 2237 | 3333 |
सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर | 217 | 4557 |
डॉ संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, जोधपुर | 2335 | 5346 |
रवीन्द्र नाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर | 1263 | 6026 |
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर | 2750 | 6870 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज, कोटा | 3075 | 7792 |
झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ | 7844 | 8406 |
श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज, सीकर | 7272 | 8764 |
राजमाता विजया राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा | 7942 | 9231 |
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अलवर | 7055 | 9590 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज, पाली | 7410 | 9625 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर | 6945 | 9871 |
पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज, चूरू | 8322 | 10127 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज,बाड़मेर | 9227 | 10661 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर | 8561 | 11000 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज, चित्तौड़गढ़ | 10158 | 11161 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज, अलवर | 8589 | 11222 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्री गंगानगर | 10099 | 11360 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज, सिरोही | 11047 | 11673 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज, दौसा | 8989 | 11843 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज, धौलपुर | 10494 | 11922 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज, हनुमानगढ़ | 10726 | 12428 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज, बूंदी | 9460 | 12523 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज, करौली | 9291 | 12714 |
अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, राजसमंद | 109346 | 422395 |
महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर | 35200 | 91633 |
गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, उदयपुर | 7409 | 543351 |
अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बेडवास | 95274 | 575939 |
जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, जयपुर | 127553 | 582469 |
डॉ एसएस टांटिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, श्री गंगानगर | 138878 | 850283 |
पेसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उदयपुर | 241660 | 1065381 |
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, जयपुर | 102112 | 1079105 |
कॉलेज का नाम | ओपनिंग रैंक | समापन रैंक |
गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जयपुर | 25648 | 38255 |
महात्मा गांधी डेंटल कॉलेज और अस्पताल, सीतापुरा | 46121 | 289204 |
जयपुर डेंटल कॉलेज, जयपुर | 46943 | 323270 |
गीतांजलि डेंटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उदयपुर | 48061 | 547150 |
दर्शन डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, उदयपुर | 62713 | 577741 |
पेसिफिक डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उदयपुर | 102723 | 632223 |
राजस्थान डेंटल कॉलेज और अस्पताल, जयपुर | 60241 | 725053 |
सुरेंद्र डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, श्री गंगानगर | 61666 | 849953 |
दासवानी डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, कोटा | 88222 | 971155 |
आरआर डेंटल कॉलेज और अस्पताल, उदयपुर | 139562 | 1082755 |
एकलव्य डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कोटपूतली | 74311 | 1119009 |
एनआईएमएस डेंटल कॉलेज और अस्पताल, जयपुर | 45632 | 1189771 |
पेसिफिक डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, उदयपुर | 106945 | 1190287 |
महाराजा गंगा सिंह डेंटल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर, श्री गंगानगर | 112646 | 1195203 |
| कॉलेज | कोटा | जनरल | |
| रैंक | स्कोर | ||
| अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बेडवास | गवर्नमेंट | 347386 | 286 |
| मैनेजमेंट | 877617 | 117 | |
| अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, राजसमंद | गवर्नमेंट | 342524 | 288 |
| मैनेजमेंट | 793347 | 132 | |
| डॉ. संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, जोधपुर | गवर्नमेंट | 4806 | 648 |
| डॉ एसएस टांटिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पटल एंड रिसर्ट सेंटर, श्री गंगानगर | गवर्नमेंट | 955137 | 105 |
| मैनेजमेंट | 494910 | 218 | |
| ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अलवर | गवर्नमेंट | 9101 | 631 |
| राजकीय मेडिकल कॉलेज,बाड़मेर | गवर्नमेंट | 9628 | 630 |
| मैनेजमेंट | 29169 | 583 | |
| राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर | गवर्नमेंट | 8804 | 631 |
| मैनेजमेंट | 27276 | 587 | |
| राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, जयपुर | गवर्नमेंट | 693880 | 155 |
| मैनेजमेंट | 876856 | 117 | |
| पेसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उदयपुर | गवर्नमेंट | 867017 | 119 |
| पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज, चूरू | गवर्नमेंट | 9006 | 631 |
| मैनेजमेंट | 27809 | 586 | |
| रवीन्द्र नाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर | गवर्नमेंट | 5676 | 645 |
| राजमाता विजया राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा | गवर्नमेंट | 8336 | 634 |
| मैनेजमेंट | 24062 | 593 | |
| आरयूएचएस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, जयपुर | गवर्नमेंट | 2924 | 660 |
| मैनेजमेंट | 13120 | 619 | |
| सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर | गवर्नमेंट | 3907 | 653 |
| सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर | गवर्नमेंट | 1984 | 666 |
| श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज, सीकर | गवर्नमेंट | 7929 | 635 |
| मैनेजमेंट | 22515 | 596 | |
मेडिकल कॉलेज
| कॉलेज | कोटा | सामान्य | |
| रैंक | स्कोर | ||
| अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उदयपुर | सरकारी | 183768 | 402 |
| मैनेजमेंट | 568514 | 184 | |
| अनंत आयुर्विज्ञान संस्थान, राजसमंद | सरकारी | 140855 | 441 |
| मैनेजमेंट | 522611 | 201 | |
| गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, उदयपुर | सामान्य | 368051 | 274 |
| मैनेजमेंट | 673612 | 149 | |
| सरकारी | 7978 | 632 | |
| जीएमसी, भरतपुर | सरकारी | 8474 | 630 |
| मैनेजमेंट | 18985 | 602 | |
| जीएमसी, भीलवाड़ा | सरकारी | 8115 | 631 |
| मैनेजमेंट | 17446 | 605 | |
| जीएमसी, बाड़मेर | सरकारी | 9006 | 629 |
| मैनेजमेंट | 20234 | 599 | |
| जीएमसी, चुरू | सरकारी | 8583 | 630 |
| मैनेजमेंट | 19473 | 601 | |
| जीएमसी, डूंगरपुर | सरकारी | 9032 | 628 |
| मैनेजमेंट | 20533 | 599 | |
| जीएमसी, कोटा | सरकारी | 7021 | 635 |
| जीएमसी, पाली | सरकारी | 8029 | 632 |
| मैनेजमेंट | 18575 | 603 | |
| जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर | सरकारी | 5912 | 640 |
| जेएमसी, झालावाड़ | सरकारी | 7476 | 634 |
| मैनेजमेंट | 15486 | 610 | |
| जेएनयू इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड आरसी, जयपुर | सरकारी | 535967 | 196 |
| मैनेजमेंट | 627692 | 163 | |
| एमजी एमसी, जयपुर | सरकारी | 81019 | 507 |
| मैनेजमेंट | 340197 | 290 | |
| एनआईएमएस, जयपुर | सरकारी | 590335 | 176 |
| पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ एमएस, उदयपुर | सरकारी | 670554 | 150 |
| पैसिफिक एमसी एंड हॉस्पिटल, उदयपुर | सरकारी | 679585 | 147 |
| मैनेजमेंट | 672867 | 149 | |
| आरएनटी एमसी, उदयपुर | सरकारी | 5519 | 641 |
| आरयूएचएस सीएमएस, जयपुर | सरकारी | 2828 | 656 |
| मैनेजमेंट | 11392 | 621 | |
| एस.के. जीएमसी, सीकर | सरकारी | 8356 | 631 |
| मैनेजमेंट | 18286 | 603 | |
| एसएमएस एमसी, जयपुर | सरकारी | 1894 | 663 |
| एसएन एमसी, जोधपुर | सरकारी | 4618 | 646 |
| एसपी एमसी, बीकानेर | सरकारी | 3867 | 650 |
डेंटल कॉलेज
| कॉलेज | Quota | Gen | |
| Rank | Score | ||
| दर्शन डेंटल कॉलेज, उदयपुर | सरकारी | 99066 | 485 |
| मैनेजमेंट | 178402 | 406 | |
| दासवानी डेंटल कॉलेज, कोटा | सरकारी | 441813 | 236 |
| मैनेजमेंट | 577182 | 181 | |
| एकलव्य डेंटल कॉलेज, कोटपूतली | सरकारी | 634618 | 161 |
| गीतांजलि डेंटल कॉलेज, उदयपुर | सरकारी | 324752 | 299 |
| मैनेजमेंट | 521748 | 202 | |
| जयपुर डेंटल कॉलेज, जयपुर | सरकारी | 141740 | 440 |
| मैनेजमेंट | 282275 | 326 | |
| महाराजा गंगासिंह डीसी, गंगानगर | सरकारी | 657290 | 154 |
| एमजी डेंटल कॉलेज, जयपुर | सरकारी | 141573 | 440 |
| मैनेजमेंट | 498646 | 211 | |
| एनआईएमएस डेंटल कॉलेज, जयपुर | सरकारी | 230069 | 364 |
| मैनेजमेंट | 519561 | 203 | |
| बीडीएस, पैसिफिक डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उदयपुर | सरकारी | 682219 | 147 |
| बीडीएस, पैसिफिक डेंटल कॉलेज और आरसी, उदयपुर | सरकारी | 391177 | 262 |
| राजस्थान डेंटल कॉलेज, जयपुर | सरकारी | 225607 | 367 |
| मैनेजमेंट | 549775 | 191 | |
| आरआर डेंटल कॉलेज, उदयपुर | सरकारी | 181568 | 404 |
| मैनेजमेंट | 628013 | 163 | |
| आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, जयपुर | सरकारी | 14049 | 614 |
| सुरेंद्र डेंटल कॉलेज, गंगानगर | सरकारी | 556347 | 188 |
| मैनेजमेंट | - | - | |
| व्यास डेंटल कॉलेज, जोधपुर | सरकारी | 443264 | 236 |
| मैनेजमेंट | 598095 | 173 | |
मेडिकल कॉलेज
| कॉलेज | कोटा | सामान्य | एससी | एसटी | ओबीसी | ईडबल्यूएस | |||||
| रैंक | स्कोर | रैंक | स्कोर | रैंक | स्कोर | रैंक | स्कोर | रैंक | स्कोर | ||
| अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज, उदयपुर | सरकारी | 183768 | 402 | 697677 | 142 | 603902 | 171 | 394245 | 260 | 444335 | 235 |
| मैनेजमेंट | 568514 | 184 | - | - | - | - | 611408 | 169 | - | - | |
| अनंता इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, राजसमंद | सरकारी | 140855 | 441 | 487583 | 216 | 449151 | 233 | 301850 | 313 | 522605 | 201 |
| मैनेजमेंट | 522611 | 201 | - | - | 668941 | 150 | 674300 | 149 | - | - | |
| गीतांजलि मेडिकल कॉलेज | सामान्य | 368051 | 274 | - | - | 693617 | 143 | 691763 | 144 | 488576 | 215 |
| मैनेजमेंट | 673612 | 149 | - | - | - | - | 727396 | 134 | - | - | |
| सरकारी | 7978 | 632 | 48779 | 550 | 57080 | 538 | 8162 | 631 | 9981 | 625 | |
| गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज, भरतपुर | सरकारी | 8474 | 630 | 56465 | 539 | 60278 | 534 | 8885 | 629 | 10700 | 623 |
| मैनेजमेंट | 18985 | 602 | 107075 | 476 | 113363 | 469 | 21710 | 596 | 20408 | 599 | |
| गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा | सरकारी | 8115 | 631 | 54737 | 542 | 59094 | 535 | 8331 | 631 | 9776 | 626 |
| मैनेजमेंट | 17446 | 605 | 102514 | 481 | 117607 | 465 | 19549 | 601 | 19220 | 601 | |
| गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर | सरकारी | 9006 | 629 | 57686 | 537 | 63525 | 529 | 9174 | 628 | 10814 | 622 |
| मैनेजमेंट | 20234 | 599 | 106880 | 476 | 143558 | 438 | 21811 | 596 | 23057 | 593 | |
| गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज, चुरू | सरकारी | 8583 | 630 | 56679 | 539 | 67798 | 524 | 8816 | 629 | 10499 | 624 |
| मैनेजमेंट | 19473 | 601 | 114129 | 469 | 136119 | 446 | 21388 | 597 | 22225 | 595 | |
| गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर | सरकारी | 9032 | 628 | 57777 | 537 | 65028 | 527 | 9325 | 627 | 10875 | 622 |
| मैनेजमेंट | 20533 | 599 | 119356 | 463 | 131605 | 450 | 22129 | 595 | 22949 | 594 | |
| गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज, कोटा | सरकारी | 7021 | 635 | 50586 | 548 | 56400 | 539 | 7436 | 634 | 9034 | 628 |
| गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज, पाली | सरकारी | 8029 | 632 | 55295 | 541 | 61909 | 532 | 8459 | 630 | 10030 | 625 |
| मैनेजमेंट | 18575 | 603 | 109018 | 474 | 124645 | 457 | 20114 | 600 | 22798 | 594 | |
| जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर | सरकारी | 5912 | 640 | 46055 | 554 | 53224 | 544 | 6762 | 636 | 8485 | 630 |
| झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ | सरकारी | 7476 | 634 | 51791 | 546 | 55576 | 540 | 7642 | 633 | 9265 | 627 |
| मैनेजमेंट | 15486 | 610 | 92741 | 493 | 105101 | 478 | 17441 | 605 | 16981 | 606 | |
| जयपुर नेशनल युनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेण्टर, जयपुर | सरकारी | 535967 | 196 | - | - | 759301 | 126 | 801408 | 116 | - | - |
| मैनेजमेंट | 627692 | 163 | - | - | - | - | 814449 | 114 | - | - | |
| महात्मा गाँधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सीतापुरा, जयपुर | सरकारी | 81019 | 507 | 772164 | 123 | 322793 | 300 | 156851 | 426 | 179669 | 405 |
| मैनेजमेंट | 340197 | 290 | - | - | 374316 | 271 | 640287 | 159 | - | - | |
| नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जयपुर | सरकारी | 590335 | 176 | 133712 | 448 | 674655 | 331 | 796206 | 117 | 467816 | 225 |
| पैसिफिक इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज, उमराडा, उदयपुर | सरकारी | 670554 | 150 | - | - | 667629 | 151 | - | |||
| पैसिफिक एमसी एंड हॉस्पिटल, उदयपुर | सरकारी | 679585 | 147 | 484226 | 217 | - | - | 800532 | 116 | 640062 | 159 |
| मैनेजमेंट | 672867 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| आरएनटी एमसी, उदयपुर | सरकारी | 5519 | 641 | 44416 | 557 | 51011 | 547 | 6102 | 639 | 8185 | 631 |
| आरयूएचएस कॉलेज ऑफ़ मेडिकल साइंसेज, जयपुर | सरकारी | 2828 | 656 | 28498 | 583 | 30629 | 579 | 3233 | 653 | 4059 | 649 |
| मैनेजमेंट | 11392 | 621 | 82042 | 506 | 85626 | 501 | 14351 | 613 | 16194 | 608 | |
| एसके जीएमसी, सीकर | सरकारी | 8356 | 631 | 56486 | 539 | 63926 | 529 | 8732 | 630 | 10707 | 623 |
| मैनेजमेंट | 18286 | 603 | 109034 | 474 | 114464 | 468 | 20850 | 598 | 23839 | 592 | |
| एसएमएस एमसी, जयपुर | सरकारी | 1894 | 663 | 22133 | 595 | 25556 | 589 | 2572 | 657 | 3518 | 651 |
| एसएन एमसी, जोधपुर | सरकारी | 4618 | 646 | 40944 | 562 | 46057 | 554 | 5274 | 643 | 7252 | 635 |
| एसपी एमसी, बीकानेर | सरकारी | 3867 | 650 | 39321 | 565 | 42986 | 559 | 4613 | 646 | 6833 | 636 |
डेंटल कॉलेज
| कॉलेज | कोटा | सामान्य | ईडबल्यूएस | ओबीसी | एससी | एसटी | |||||
| रैंक | स्कोर | रैंक | स्कोर | रैंक | स्कोर | रैंक | स्कोर | रैंक | स्कोर | ||
| दर्शन डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उदयपुर | सरकारी | 99066 | 485 | 388938 | 263 | 295644 | 317 | 382763 | 266 | 527821 | 199 |
| मैनेजमेंट | 178402 | 406 | - | - | 238572 | 357 | 641941 | 159 | 255046 | 345 | |
| दासवानी डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, कोटा | सरकारी | 441813 | 236 | 440107 | 237 | 801247 | 116 | 804512 | 115 | 630568 | 162 |
| मैनेजमेंट | 577182 | 181 | - | - | 40604 | 562 | - | - | 171585 | 412 | |
| एकलव्य डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कोटपुतली | सरकारी | 634618 | 161 | 292776 | 319 | 809541 | 115 | 701891 | 141 | 690285 | 144 |
| गीतांजलि डेंटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उदयपुर | सरकारी | 324752 | 299 | 493729 | 213 | 724696 | 135 | 524377 | 201 | 672468 | 150 |
| मैनेजमेंट | 521748 | 202 | - | - | 412305 | 251 | - | - | - | - | |
| जयपुर डेंटल कॉलेज, जयपुर | सरकारी | 141740 | 440 | 508020 | 207 | 608883 | 170 | 800807 | 116 | 513508 | 205 |
| मैनेजमेंट | 282275 | 326 | 244553 | 353 | - | - | - | - | - | - | |
| महाराज गंगासिंह डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, श्रीगंगानगर | सरकारी | 657290 | 154 | - | - | 758143 | 126 | 708302 | 139 | 431477 | 241 |
| महात्मा गाँधी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जयपुर | सरकारी | 141573 | 440 | 400171 | 257 | 778357 | 121 | 657908 | 154 | 541529 | 194 |
| मैनेजमेंट | 498646 | 211 | - | - | 563539 | 207 | - | - | - | - | |
| एनआईएमएस डेंटल कॉलेज, जयपुर | सरकारी | 230069 | 364 | 678180 | 148 | 798880 | 117 | 643740 | 158 | 752623 | 128 |
| मैनेजमेंट | 519561 | 203 | - | - | 726295 | 135 | - | - | - | - | |
| पैसिफिक डेंटल कॉलेज, एयरपोर्ट रोड देबारी, उदयपुर | सरकारी | 682219 | 147 | 407891 | 253 | 455617 | 230 | 751132 | 128 | ||
| पैसिफिक डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, भूइलो का बादला, उदयपुर | सरकारी | 391177 | 262 | - | - | 358945 | 279 | 751228 | 128 | - | - |
| राजस्थान डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जयपुर | सरकारी | 225607 | 367 | 481366 | 219 | 715489 | 137 | 590363 | 176 | 595158 | 174 |
| मैनेजमेंट | 549775 | 191 | - | - | 699922 | 141 | - | - | - | - | |
