The Commissioner for Entrance Examinations (CEE) will release the Kerala NEET PG 2026 seat matrix. There are a total of 1581 NEET PG seats in Kerala. Out of which, 884 seats are available in government medical colleges in Kerala. The total number of NEET PG seats in self-financing colleges are 681 and 16 seats are offered at RCC, Trivandrum.
The Kerala NEET PG counselling 2026 is conducted by the Commissioner for Entrance Examinations (CEE) for 50% State Quota seats for admission to postgraduate medical courses in the state. The 50% of All India Quota seats in Kerala are granted through centralized MCC NEET PG counselling.
Get expert advice on college selection, admission chances, and career path in a personalized counselling session.
The previous year college-wise Kerala NEET PG seat matrix is provided in the tables below.
| Course | Total Seats | |
|---|---|---|
M D Anaesthesia[AN] | 1 | |
M S Anatomy[AT] | 1 | |
M D Community Medicine[CM] | 1 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 2 | |
M D General Medicine[GM] | 6 | |
M S General Surgery[GS] | 1 | |
M D Microbiology[MI] | 1 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 3 | |
M S Ophthalmology[OP] | 2 | |
M S Orthopaedics[OR] | 2 | |
M D Paediatrics[PD] | 4 | |
M D Pharmacology[PH] | 1 | |
M D Psychiatry[PS] | 2 | |
M D Pathology[PT] | 1 | |
M D Physiology[PY] | 1 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 2 | |
M D Radiotherapy[RT] | 2 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 1 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 2 | |
Total | 36 | |
Course | Total | |
M D Microbiology[MI] | 1 | |
M D Paediatrics[PD] | 1 | |
M D Psychiatry[PS] | 1 | |
Total | 3 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 13 | |
M S Anatomy[AT] | 3 | |
M D Biochemistry[BI] | 1 | |
M D Community Medicine[CM] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 3 | |
M D Family Medicine[FM] | 1 | |
M D Forensic Medicine[FO] | 1 | |
M D General Medicine[GM] | 9 | |
M S General Surgery[GS] | 8 | |
M D Microbiology[MI] | 1 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 10 | |
M S Ophthalmology[OP] | 4 | |
M S Orthopaedics[OR] | 6 | |
M D Paediatrics[PD] | 10 | |
M D Pharmacology[PH] | 1 | |
M D Physical Medicine and Rehabilitation[PM] | 3 | |
M D Psychiatry[PS] | 2 | |
M D Pathology[PT] | 5 | |
M D Physiology[PY] | 3 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 5 | |
M D Radiotherapy[RT] | 1 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 4 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 4 | |
Total | 100 | |
Course | Total | |
M D Community Medicine[CM] | 1 | |
M D Microbiology[MI] | 1 | |
M D Pathology[PT] | 1 | |
Total | 3 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 1 | |
M D Community Medicine[CM] | 1 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 2 | |
M D General Medicine[GM] | 1 | |
M S General Surgery[GS] | 1 | |
M D Microbiology[MI] | 1 | |
M S Ophthalmology[OP] | 1 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
M D Paediatrics[PD] | 1 | |
M D Pathology[PT] | 1 | |
M D Physiology[PY] | 1 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 1 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 1 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 2 | |
Total | 16 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 7 | |
M S Anatomy[AT] | 1 | |
M D Community Medicine[CM] | 1 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 3 | |
M D General Medicine[GM] | 6 | |
M S General Surgery[GS] | 6 | |
M D Microbiology[MI] | 1 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 5 | |
M S Ophthalmology[OP] | 3 | |
M S Orthopaedics[OR] | 4 | |
M D Paediatrics[PD] | 5 | |
M D Pharmacology[PH] | 1 | |
M D Physical Medicine and Rehabilitation[PM] | 1 | |
M D Psychiatry[PS] | 1 | |
M D Pathology[PT] | 4 | |
M D Physiology[PY] | 1 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 2 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 1 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 1 | |
Total | 54 | |
Course | Total | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 1 | |
M S Ophthalmology[OP] | 1 | |
Total | 2 | |
Course | Total | |
M D Microbiology[MI] | 1 | |
M D Pharmacology[PH] | 2 | |
M D Pathology[PT] | 1 | |
Total | 4 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 3 | |
M D Pathology[PT] | 1 | |
M D Radiotherapy[RT] | 4 | |
Total | 8 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 10 | |
M S Anatomy[AT] | 1 | |
M D Biochemistry[BI] | 1 | |
M D Community Medicine[CM] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 1 | |
M D General Medicine[GM] | 6 | |
M S General Surgery[GS] | 8 | |
M D Microbiology[MI] | 3 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 4 | |
M S Ophthalmology[OP] | 3 | |
M S Orthopaedics[OR] | 5 | |
M D Paediatrics[PD] | 5 | |
M D Pharmacology[PH] | 2 | |
M D Psychiatry[PS] | 2 | |
M D Pathology[PT] | 5 | |
M D Physiology[PY] | 2 | |
M D Radiotherapy[RT] | 1 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 2 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 2 | |
Total | 65 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 8 | |
M S Anatomy[AT] | 2 | |
M D Biochemistry[BI] | 1 | |
M D Community Medicine[CM] | 3 | |
M D Emergency Medicine[EM] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 3 | |
M D Forensic Medicine[FO] | 1 | |
M D General Medicine[GM] | 11 | |
M S General Surgery[GS] | 12 | |
M D Microbiology[MI] | 2 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 14 | |
M S Ophthalmology[OP] | 6 | |
M S Orthopaedics[OR] | 9 | |
M D Paediatrics[PD] | 12 | |
M D Pharmacology[PH] | 3 | |
M D Physical Medicine and Rehabilitation[PM] | 1 | |
M D Psychiatry[PS] | 5 | |
M D Pathology[PT] | 6 | |
M D Physiology[PY] | 2 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 4 | |
M D Radiotherapy[RT] | 3 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 3 | |
M D Transfusion Medicine[TM] | 1 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 3 | |
Total | 117 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 2 | |
M D General Medicine[GM] | 1 | |
M S General Surgery[GS] | 2 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 2 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
M D Paediatrics[PD] | 1 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 1 | |
Total | 10 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 3 | |
M D Biochemistry[BI] | 2 | |
M D Community Medicine[CM] | 3 | |
M D Emergency Medicine[EM] | 1 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 1 | |
M D General Medicine[GM] | 3 | |
M S General Surgery[GS] | 2 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 1 | |
M S Ophthalmology[OP] | 1 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
M D Paediatrics[PD] | 3 | |
M D Psychiatry[PS] | 1 | |
M D Pathology[PT] | 3 | |
M D Physiology[PY] | 2 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 2 | |
M D Radiotherapy[RT] | 1 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 1 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 2 | |
Total | 33 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 1 | |
M D General Medicine[GM] | 2 | |
M S General Surgery[GS] | 3 | |
M S Ophthalmology[OP] | 1 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
M D Paediatrics[PD] | 1 | |
M D Pharmacology[PH] | 1 | |
Total | 10 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 1 | |
M D General Medicine[GM] | 1 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 1 | |
M S Ophthalmology[OP] | 1 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
M D Pathology[PT] | 1 | |
Total | 6 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 2 | |
M D General Medicine[GM] | 1 | |
M S General Surgery[GS] | 2 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 2 | |
M S Orthopaedics[OR] | 2 | |
M D Paediatrics[PD] | 1 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 2 | |
Total | 14 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 4 | |
M S Anatomy[AT] | 2 | |
M D Biochemistry[BI] | 1 | |
M D Community Medicine[CM] | 2 | |
Diploma in Clinical Pathology[DP] | 3 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 3 | |
M D General Medicine[GM] | 3 | |
M S General Surgery[GS] | 3 | |
M D Microbiology[MI] | 2 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 2 | |
M S Ophthalmology[OP] | 3 | |
M S Orthopaedics[OR] | 2 | |
M D Paediatrics[PD] | 4 | |
M D Pharmacology[PH] | 2 | |
M D Psychiatry[PS] | 3 | |
M D Pathology[PT] | 2 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 2 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 1 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 2 | |
Total | 46 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 6 | |
M S Anatomy[AT] | 2 | |
M D Biochemistry[BI] | 2 | |
M D Community Medicine[CM] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 3 | |
M D General Medicine[GM] | 7 | |
M S General Surgery[GS] | 6 | |
M D Microbiology[MI] | 3 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 3 | |
M S Ophthalmology[OP] | 2 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
M D Paediatrics[PD] | 2 | |
M D Pharmacology[PH] | 2 | |
M D Pathology[PT] | 2 | |
M D Physiology[PY] | 2 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 2 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 1 | |
Total | 48 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 2 | |
M D Community Medicine[CM] | 2 | |
M D Emergency Medicine[EM] | 1 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 2 | |
M D General Medicine[GM] | 2 | |
M S General Surgery[GS] | 2 | |
M D Microbiology[MI] | 2 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 2 | |
M S Ophthalmology[OP] | 1 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
M D Paediatrics[PD] | 2 | |
M D Psychiatry[PS] | 2 | |
M D Pathology[PT] | 3 | |
M D Physiology[PY] | 1 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 1 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 1 | |
M D Transfusion Medicine[TM] | 2 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 1 | |
Total | 30 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 2 | |
M D Community Medicine[CM] | 2 | |
M D Emergency Medicine[EM] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 2 | |
M D General Medicine[GM] | 1 | |
M S General Surgery[GS] | 2 | |
M D Microbiology[MI] | 2 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 1 | |
M S Ophthalmology[OP] | 2 | |
M S Orthopaedics[OR] | 4 | |
M D Paediatrics[PD] | 1 | |
M D Pharmacology[PH] | 2 | |
M D Psychiatry[PS] | 2 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 1 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 2 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 1 | |
Total | 29 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 2 | |
M D General Medicine[GM] | 1 | |
M S General Surgery[GS] | 1 | |
M D Pharmacology[PH] | 2 | |
M D Psychiatry[PS] | 2 | |
Total | 10 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 2 | |
M D General Medicine[GM] | 2 | |
M S General Surgery[GS] | 1 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 3 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
M D Paediatrics[PD] | 3 | |
M D Psychiatry[PS] | 1 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 1 | |
Total | 14 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 2 | |
M S Anatomy[AT] | 2 | |
M D Biochemistry[BI] | 2 | |
M D Community Medicine[CM] | 5 | |
M D Emergency Medicine[EM] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 3 | |
M D General Medicine[GM] | 3 | |
M S General Surgery[GS] | 4 | |
M D Microbiology[MI] | 2 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 3 | |
M S Ophthalmology[OP] | 2 | |
M S Orthopaedics[OR] | 4 | |
M D Paediatrics[PD] | 3 | |
M D Psychiatry[PS] | 2 | |
M D Pathology[PT] | 3 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 1 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 1 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 2 | |
Total | 46 | |
Course | Total | |
M D General Medicine[GM] | 2 | |
M S General Surgery[GS] | 2 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
Total | 5 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 3 | |
M S Anatomy[AT] | 2 | |
M D Biochemistry[BI] | 2 | |
M D Community Medicine[CM] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 1 | |
M D General Medicine[GM] | 3 | |
M S General Surgery[GS] | 2 | |
M D Microbiology[MI] | 2 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 2 | |
M S Ophthalmology[OP] | 1 | |
M S Orthopaedics[OR] | 2 | |
M D Paediatrics[PD] | 3 | |
M D Pharmacology[PH] | 1 | |
M D Psychiatry[PS] | 2 | |
M D Pathology[PT] | 2 | |
M D Physiology[PY] | 2 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 2 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 1 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 2 | |
Total | 37 | |
Course | Total | |
M D Community Medicine[CM] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 1 | |
M D General Medicine[GM] | 1 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
M D Paediatrics[PD] | 1 | |
M D Pharmacology[PH] | 2 | |
M D Psychiatry[PS] | 2 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 2 | |
Total | 12 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 1 | |
M D Community Medicine[CM] | 1 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 1 | |
M S General Surgery[GS] | 1 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 1 | |
M S Ophthalmology[OP] | 2 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
M D Paediatrics[PD] | 2 | |
M D Pathology[PT] | 1 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 1 | |
Total | 12 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 2 | |
M S Anatomy[AT] | 2 | |
M D Community Medicine[CM] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 2 | |
M D General Medicine[GM] | 1 | |
M D Microbiology[MI] | 2 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 1 | |
M S Ophthalmology[OP] | 2 | |
M S Orthopaedics[OR] | 2 | |
M D Paediatrics[PD] | 1 | |
M D Pharmacology[PH] | 2 | |
M D Psychiatry[PS] | 2 | |
M D Pathology[PT] | 2 | |
M D Physiology[PY] | 2 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 1 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 2 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 1 | |
Total | 29 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 3 | |
M D Emergency Medicine[EM] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 1 | |
M D General Medicine[GM] | 4 | |
M S General Surgery[GS] | 1 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 3 | |
M S Ophthalmology[OP] | 1 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
M D Psychiatry[PS] | 1 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 1 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 1 | |
Total | 19 | |
On Question asked by student community
Hello,
This type of mistake does not automatically lead to rejection of your NEET PG application. If you have mistakenly interchanged the permanent and correspondence addresses, your application is generally considered valid as long as your identity, eligibility details, and other mandatory information are correct.
If NBE opens a correction
Hello,
The Round 3 seat allotment for NEET PG Tamil Nadu is released only after the counselling authority completes the choice filling, seat processing, and verification process.
Please regularly check the official counselling website for the latest allotment result and schedule. If you have completed choice filling successfully, wait for
Hello,
Yes, you should apply through the Tamil Nadu NEET PG counselling if CMC Vellore participates through the state counselling process. However, eligibility for different seat categories depends on the counselling rules.
Non-Tamil Nadu candidates are generally eligible for management seats and seats open to all India candidates, but may
Hello Student,
Yes, you can apply for MD/MS admission in Tamil Nadu Government Medical College if you are a bonafied resident of Tamil Nadu and have qualified NEET PG. Completing your MBBS from Kurnool, Andhra Pradesh does not automatically make you ineligible.
However, you are eligibility for the Tamil Nadu
Hello Dear Student,
Here's what you should do:
5+ Crore Scholarship for Meritorious Students | 250+ Recruiters | 10,000+ Placements | 20 Lakhs Highest Package
Highest Package: ₹32 LPA | Placement Rate: 90% students placed | 5000+ Students Placed 900+ Placements Recruiters | Scholarships Available
Ranked #18 by NIRF, NAAC A++ Accredited | Unmatched clinical exposure with over 7 lakh patients yearly
Check your expected admission chances in MD/MS/Diploma courses based on your NEET PG Score
Your one-stop NEET PG counseling package with complete hand-holding throughout the admission journey
Predict admission chances in AIIMS, JIPMER, PGIMER & NIMHANS Campuses