The Commissioner for Entrance Examinations (CEE) will release the Kerala NEET PG 2026 seat matrix. There are a total of 1581 NEET PG seats in Kerala. Out of which, 884 seats are available in government medical colleges in Kerala. The total number of NEET PG seats in self-financing colleges are 681 and 16 seats are offered at RCC, Trivandrum.
The Kerala NEET PG counselling 2026 is conducted by the Commissioner for Entrance Examinations (CEE) for 50% State Quota seats for admission to postgraduate medical courses in the state. The 50% of All India Quota seats in Kerala are granted through centralized MCC NEET PG counselling.
Get expert advice on college selection, admission chances, and career path in a personalized counselling session.
The previous year college-wise Kerala NEET PG seat matrix is provided in the tables below.
| Course | Total Seats | |
|---|---|---|
M D Anaesthesia[AN] | 1 | |
M S Anatomy[AT] | 1 | |
M D Community Medicine[CM] | 1 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 2 | |
M D General Medicine[GM] | 6 | |
M S General Surgery[GS] | 1 | |
M D Microbiology[MI] | 1 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 3 | |
M S Ophthalmology[OP] | 2 | |
M S Orthopaedics[OR] | 2 | |
M D Paediatrics[PD] | 4 | |
M D Pharmacology[PH] | 1 | |
M D Psychiatry[PS] | 2 | |
M D Pathology[PT] | 1 | |
M D Physiology[PY] | 1 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 2 | |
M D Radiotherapy[RT] | 2 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 1 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 2 | |
Total | 36 | |
Course | Total | |
M D Microbiology[MI] | 1 | |
M D Paediatrics[PD] | 1 | |
M D Psychiatry[PS] | 1 | |
Total | 3 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 13 | |
M S Anatomy[AT] | 3 | |
M D Biochemistry[BI] | 1 | |
M D Community Medicine[CM] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 3 | |
M D Family Medicine[FM] | 1 | |
M D Forensic Medicine[FO] | 1 | |
M D General Medicine[GM] | 9 | |
M S General Surgery[GS] | 8 | |
M D Microbiology[MI] | 1 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 10 | |
M S Ophthalmology[OP] | 4 | |
M S Orthopaedics[OR] | 6 | |
M D Paediatrics[PD] | 10 | |
M D Pharmacology[PH] | 1 | |
M D Physical Medicine and Rehabilitation[PM] | 3 | |
M D Psychiatry[PS] | 2 | |
M D Pathology[PT] | 5 | |
M D Physiology[PY] | 3 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 5 | |
M D Radiotherapy[RT] | 1 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 4 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 4 | |
Total | 100 | |
Course | Total | |
M D Community Medicine[CM] | 1 | |
M D Microbiology[MI] | 1 | |
M D Pathology[PT] | 1 | |
Total | 3 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 1 | |
M D Community Medicine[CM] | 1 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 2 | |
M D General Medicine[GM] | 1 | |
M S General Surgery[GS] | 1 | |
M D Microbiology[MI] | 1 | |
M S Ophthalmology[OP] | 1 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
M D Paediatrics[PD] | 1 | |
M D Pathology[PT] | 1 | |
M D Physiology[PY] | 1 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 1 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 1 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 2 | |
Total | 16 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 7 | |
M S Anatomy[AT] | 1 | |
M D Community Medicine[CM] | 1 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 3 | |
M D General Medicine[GM] | 6 | |
M S General Surgery[GS] | 6 | |
M D Microbiology[MI] | 1 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 5 | |
M S Ophthalmology[OP] | 3 | |
M S Orthopaedics[OR] | 4 | |
M D Paediatrics[PD] | 5 | |
M D Pharmacology[PH] | 1 | |
M D Physical Medicine and Rehabilitation[PM] | 1 | |
M D Psychiatry[PS] | 1 | |
M D Pathology[PT] | 4 | |
M D Physiology[PY] | 1 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 2 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 1 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 1 | |
Total | 54 | |
Course | Total | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 1 | |
M S Ophthalmology[OP] | 1 | |
Total | 2 | |
Course | Total | |
M D Microbiology[MI] | 1 | |
M D Pharmacology[PH] | 2 | |
M D Pathology[PT] | 1 | |
Total | 4 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 3 | |
M D Pathology[PT] | 1 | |
M D Radiotherapy[RT] | 4 | |
Total | 8 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 10 | |
M S Anatomy[AT] | 1 | |
M D Biochemistry[BI] | 1 | |
M D Community Medicine[CM] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 1 | |
M D General Medicine[GM] | 6 | |
M S General Surgery[GS] | 8 | |
M D Microbiology[MI] | 3 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 4 | |
M S Ophthalmology[OP] | 3 | |
M S Orthopaedics[OR] | 5 | |
M D Paediatrics[PD] | 5 | |
M D Pharmacology[PH] | 2 | |
M D Psychiatry[PS] | 2 | |
M D Pathology[PT] | 5 | |
M D Physiology[PY] | 2 | |
M D Radiotherapy[RT] | 1 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 2 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 2 | |
Total | 65 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 8 | |
M S Anatomy[AT] | 2 | |
M D Biochemistry[BI] | 1 | |
M D Community Medicine[CM] | 3 | |
M D Emergency Medicine[EM] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 3 | |
M D Forensic Medicine[FO] | 1 | |
M D General Medicine[GM] | 11 | |
M S General Surgery[GS] | 12 | |
M D Microbiology[MI] | 2 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 14 | |
M S Ophthalmology[OP] | 6 | |
M S Orthopaedics[OR] | 9 | |
M D Paediatrics[PD] | 12 | |
M D Pharmacology[PH] | 3 | |
M D Physical Medicine and Rehabilitation[PM] | 1 | |
M D Psychiatry[PS] | 5 | |
M D Pathology[PT] | 6 | |
M D Physiology[PY] | 2 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 4 | |
M D Radiotherapy[RT] | 3 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 3 | |
M D Transfusion Medicine[TM] | 1 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 3 | |
Total | 117 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 2 | |
M D General Medicine[GM] | 1 | |
M S General Surgery[GS] | 2 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 2 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
M D Paediatrics[PD] | 1 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 1 | |
Total | 10 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 3 | |
M D Biochemistry[BI] | 2 | |
M D Community Medicine[CM] | 3 | |
M D Emergency Medicine[EM] | 1 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 1 | |
M D General Medicine[GM] | 3 | |
M S General Surgery[GS] | 2 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 1 | |
M S Ophthalmology[OP] | 1 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
M D Paediatrics[PD] | 3 | |
M D Psychiatry[PS] | 1 | |
M D Pathology[PT] | 3 | |
M D Physiology[PY] | 2 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 2 | |
M D Radiotherapy[RT] | 1 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 1 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 2 | |
Total | 33 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 1 | |
M D General Medicine[GM] | 2 | |
M S General Surgery[GS] | 3 | |
M S Ophthalmology[OP] | 1 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
M D Paediatrics[PD] | 1 | |
M D Pharmacology[PH] | 1 | |
Total | 10 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 1 | |
M D General Medicine[GM] | 1 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 1 | |
M S Ophthalmology[OP] | 1 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
M D Pathology[PT] | 1 | |
Total | 6 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 2 | |
M D General Medicine[GM] | 1 | |
M S General Surgery[GS] | 2 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 2 | |
M S Orthopaedics[OR] | 2 | |
M D Paediatrics[PD] | 1 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 2 | |
Total | 14 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 4 | |
M S Anatomy[AT] | 2 | |
M D Biochemistry[BI] | 1 | |
M D Community Medicine[CM] | 2 | |
Diploma in Clinical Pathology[DP] | 3 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 3 | |
M D General Medicine[GM] | 3 | |
M S General Surgery[GS] | 3 | |
M D Microbiology[MI] | 2 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 2 | |
M S Ophthalmology[OP] | 3 | |
M S Orthopaedics[OR] | 2 | |
M D Paediatrics[PD] | 4 | |
M D Pharmacology[PH] | 2 | |
M D Psychiatry[PS] | 3 | |
M D Pathology[PT] | 2 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 2 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 1 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 2 | |
Total | 46 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 6 | |
M S Anatomy[AT] | 2 | |
M D Biochemistry[BI] | 2 | |
M D Community Medicine[CM] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 3 | |
M D General Medicine[GM] | 7 | |
M S General Surgery[GS] | 6 | |
M D Microbiology[MI] | 3 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 3 | |
M S Ophthalmology[OP] | 2 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
M D Paediatrics[PD] | 2 | |
M D Pharmacology[PH] | 2 | |
M D Pathology[PT] | 2 | |
M D Physiology[PY] | 2 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 2 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 1 | |
Total | 48 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 2 | |
M D Community Medicine[CM] | 2 | |
M D Emergency Medicine[EM] | 1 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 2 | |
M D General Medicine[GM] | 2 | |
M S General Surgery[GS] | 2 | |
M D Microbiology[MI] | 2 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 2 | |
M S Ophthalmology[OP] | 1 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
M D Paediatrics[PD] | 2 | |
M D Psychiatry[PS] | 2 | |
M D Pathology[PT] | 3 | |
M D Physiology[PY] | 1 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 1 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 1 | |
M D Transfusion Medicine[TM] | 2 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 1 | |
Total | 30 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 2 | |
M D Community Medicine[CM] | 2 | |
M D Emergency Medicine[EM] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 2 | |
M D General Medicine[GM] | 1 | |
M S General Surgery[GS] | 2 | |
M D Microbiology[MI] | 2 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 1 | |
M S Ophthalmology[OP] | 2 | |
M S Orthopaedics[OR] | 4 | |
M D Paediatrics[PD] | 1 | |
M D Pharmacology[PH] | 2 | |
M D Psychiatry[PS] | 2 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 1 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 2 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 1 | |
Total | 29 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 2 | |
M D General Medicine[GM] | 1 | |
M S General Surgery[GS] | 1 | |
M D Pharmacology[PH] | 2 | |
M D Psychiatry[PS] | 2 | |
Total | 10 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 2 | |
M D General Medicine[GM] | 2 | |
M S General Surgery[GS] | 1 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 3 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
M D Paediatrics[PD] | 3 | |
M D Psychiatry[PS] | 1 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 1 | |
Total | 14 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 2 | |
M S Anatomy[AT] | 2 | |
M D Biochemistry[BI] | 2 | |
M D Community Medicine[CM] | 5 | |
M D Emergency Medicine[EM] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 3 | |
M D General Medicine[GM] | 3 | |
M S General Surgery[GS] | 4 | |
M D Microbiology[MI] | 2 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 3 | |
M S Ophthalmology[OP] | 2 | |
M S Orthopaedics[OR] | 4 | |
M D Paediatrics[PD] | 3 | |
M D Psychiatry[PS] | 2 | |
M D Pathology[PT] | 3 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 1 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 1 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 2 | |
Total | 46 | |
Course | Total | |
M D General Medicine[GM] | 2 | |
M S General Surgery[GS] | 2 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
Total | 5 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 3 | |
M S Anatomy[AT] | 2 | |
M D Biochemistry[BI] | 2 | |
M D Community Medicine[CM] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 1 | |
M D General Medicine[GM] | 3 | |
M S General Surgery[GS] | 2 | |
M D Microbiology[MI] | 2 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 2 | |
M S Ophthalmology[OP] | 1 | |
M S Orthopaedics[OR] | 2 | |
M D Paediatrics[PD] | 3 | |
M D Pharmacology[PH] | 1 | |
M D Psychiatry[PS] | 2 | |
M D Pathology[PT] | 2 | |
M D Physiology[PY] | 2 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 2 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 1 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 2 | |
Total | 37 | |
Course | Total | |
M D Community Medicine[CM] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 1 | |
M D General Medicine[GM] | 1 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
M D Paediatrics[PD] | 1 | |
M D Pharmacology[PH] | 2 | |
M D Psychiatry[PS] | 2 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 2 | |
Total | 12 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 1 | |
M D Community Medicine[CM] | 1 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 1 | |
M S General Surgery[GS] | 1 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 1 | |
M S Ophthalmology[OP] | 2 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
M D Paediatrics[PD] | 2 | |
M D Pathology[PT] | 1 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 1 | |
Total | 12 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 2 | |
M S Anatomy[AT] | 2 | |
M D Community Medicine[CM] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 2 | |
M D General Medicine[GM] | 1 | |
M D Microbiology[MI] | 2 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 1 | |
M S Ophthalmology[OP] | 2 | |
M S Orthopaedics[OR] | 2 | |
M D Paediatrics[PD] | 1 | |
M D Pharmacology[PH] | 2 | |
M D Psychiatry[PS] | 2 | |
M D Pathology[PT] | 2 | |
M D Physiology[PY] | 2 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 1 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 2 | |
M D Dermatology Venereology & Leprosy[VL] | 1 | |
Total | 29 | |
Course | Total | |
M D Anaesthesia[AN] | 3 | |
M D Emergency Medicine[EM] | 2 | |
M S Otorhinolaryngology[ET] | 1 | |
M D General Medicine[GM] | 4 | |
M S General Surgery[GS] | 1 | |
M S Obstetrics & Gynaecology[OB] | 3 | |
M S Ophthalmology[OP] | 1 | |
M S Orthopaedics[OR] | 1 | |
M D Psychiatry[PS] | 1 | |
M D Radiodiagnosis[RD] | 1 | |
M D Respiratory Medicine[TB] | 1 | |
Total | 19 | |
On Question asked by student community
Hello Aspirant,
With 200 marks in NEET UG , securing an MBBS seat through the government quota may be challenging. However, depending on the counselling process and category, you may explore private medical colleges in Madhya Pradesh and other states under management quota.
Kindly mention your NEET year and exact
Hello dear student,
You can find and access more information here: https://medicine.careers360.com/neet-pg-college-predictor-telangana
Hope it helps!
Hello dear student,
You can find and access more information here: https://medicine.careers360.com/articles/telangana-neet-pg-cut-off-2025
Hope it helps!
Hello Dear Student,
You generally do not need to upload your physical category certificate during the initial online application. However, you must declare your category (OBC-NCL) to claim reservation benefits and enter the certificate details. You must provide the physical certificate during counseling and document verification.
You can check, find
Hello Dear Student,
For the NEET PG application form, you do not need to upload your actual OBC or OBC-NCL (Non-Creamy Layer) certificate. You only need to declare your category and claim the OBC-NCL reservation during the registration phase.
You can check, find and access more information here:
https://medicine.careers360.com/articles/neet-caste-certificate-2025
Hope
Check your expected admission chances in MD/MS/Diploma courses based on your NEET PG Score
Your one-stop NEET PG counseling package with complete hand-holding throughout the admission journey
Ranked #18 by NIRF, NAAC A++ Accredited | Unmatched clinical exposure with over 7 lakh patients yearly
NAAC A+ Accredited| Ranked #21 in University Category by NIRF | Applications open for multiple UG & PG Programs
Predict admission chances in AIIMS, JIPMER, PGIMER & NIMHANS Campuses
Want to study abroad? Plan your Journey