Apply to Amrita Vishwa Vidyapeetham Allied & Life Science 2024
चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय (डीएमईआर), महाराष्ट्र 10,145 एमबीबीएस सीटों और 3,526 बीडीएस सीटों के लिए महाराष्ट्र के लिए नीट कटऑफ 2024 जारी करेगा। उम्मीदवार इस लेख में पिछले वर्षों के महाराष्ट्र कट-ऑफ 2023 की भी जांच कर सकते हैं। महाराष्ट्र का नीट कटऑफ 2024 किसी कॉलेज में किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवश्यक अंतिम रैंक और संबंधित अंकों का प्रतिनिधित्व करता है। नीट स्कोर कॉलेज प्रेडिक्टर के माध्यम से जानें कि महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए कितने अंक आवश्यक हैं।
नीट 2024 कटऑफ महाराष्ट्र का निर्धारण कई कारकों के संयोजन से किया जाएगा, जिसमें सीट मैट्रिक्स, आवेदकों की संख्या, नीट स्कोर, आरक्षण और अन्य कारक शामिल हैं। नीट महाराष्ट्र कटऑफ प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग है। महाराष्ट्र नीट काउंसलिंग के बाद कटऑफ की घोषणा की जाएगी। नीट महाराष्ट्र 2024 के में एमबीबीएस/बीडीएस प्रवेश के लिए बीडीएस कटऑफ और अन्य विवरण के बारे में पढ़ें।
Apply to Amrita Vishwa Vidyapeetham Allied & Life Science 2024
नीट परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या
अभ्यर्थी का नीट परिणाम और अंक
श्रेणी | नीट क्वालीफाइंग कटऑफ | नीट कटऑफ अंक 2024 | नीट कट-ऑफ अंक (2023) |
सामान्य | 50वां परसेंटाइल | 720-164 | 720-137 |
एससी/एसटी/ओबीसी | 40वां परसेंटाइल | 163-129 | 136-107 |
सामान्य-दिव्यांग | 45वां परसेंटाइल | 163-146 | 136-121 |
एससी/ओबीसी-पीडब्ल्यूडी | 40वां परसेंटाइल | 141-129 | 120-107 |
महाराष्ट्र एमबीबीएस/बीडीएस प्रवेश के अंतर्गत दो कोटा लागू होते हैं - 15% अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) और 85% राज्य कोटा। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) वह प्राधिकरण है जो प्रवेश आयोजित करती है और 15% एआईक्यू सीटों के लिए एनईईटी कट-ऑफ 2024 महाराष्ट्र जारी करती है। इसी तरह, डीएमईआर राज्य कोटा की 85% सीटों के लिए नीट 2024 महाराष्ट्र के लिए एमबीबीएस/बीडीएस कटऑफ जारी करता है। 15% एआईक्यू और 85% राज्य कोटा के लिए महाराष्ट्र नीट कटऑफ नीचे सूचीबद्ध है।
एमसीसी 15% एआईक्यू सीटों के लिए महाराष्ट्र नीट कट ऑफ 2024 जारी करेगा। काउंसलिंग और सीट आवंटन के प्रत्येक राउंड के बाद, नीट 2024 महाराष्ट्र कटऑफ की घोषणा की जाएगी। नीट कटऑफ महाराष्ट्र में अभ्यर्थी की अखिल भारतीय रैंक, नीट स्कोर और अंतिम रैंक जिस पर प्रवेश दिया गया है, प्रदान की जाएगी। प्रत्येक श्रेणी, यानी एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर, पीएच और ईडब्ल्यूएस, के लिए 2024 महाराष्ट्र में अलग-अलग नीट कटऑफ होगी।
राज्य कोटे के तहत, डीएमईआर ने 85% सीटों के लिए महाराष्ट्र राज्य नीट कट ऑफ 2024 की घोषणा की है। नीट 2024 कटऑफ महाराष्ट्र वह अंतिम रैंक है जिस पर किसी विशेष पाठ्यक्रम, कॉलेज और प्रवेश श्रेणी को मंजूरी दी जाती है। कुल 10,145 एमबीबीएस सीटें और 3,526 बीडीएस सीटें हैं। पहले, इनमें से 70% सीटें क्षेत्रीय कोटे के तहत आवंटित की जाती थीं, जबकि 30% राज्य कोटे के तहत आवंटित की जाती थीं। हालाँकि, 2020 सत्र से क्षेत्रीय और राज्य कोटा को समाप्त कर दिया गया है।
महाराष्ट्र के नीट कटऑफ 2024 में संवैधानिक आरक्षण के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के लिए अंतिम रैंक शामिल हैं। अनुसूचित जातियां और बौद्ध धर्म में धर्मांतरित अनुसूचित जातियां (एससी), अनुसूचित जनजातियां (एसटी), विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजातियां (एनटी -1/2/3), अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इन श्रेणियों में आते हैं।
नीट 2024 में कम अंक मिले हैं? आप भारतीय छात्रों के लिए विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई के विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। क्योंकि, विदेश में एमबीबीएस की कम फीस के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कई अन्य सुविधाएं मिल सकती हैं।
काउंसलिंग के बाद महाराष्ट्र नीट कटऑफ 2024 की घोषणा की जाएगी। इस बीच, महाराष्ट्र में निजी मेडिकल कॉलेजों की कट-ऑफ अंकों या महाराष्ट्र में बीडीएस सरकारी कॉलेजों की कट-ऑफ अंकों की सूची के बारे में जानकारी चाहने वाले उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं। नीचे दी गई तालिका राज्य कोटा सीटों के लिए पिछले वर्ष की महाराष्ट्र नीट कटऑफ दर्शाती है।
कॉलेज का नाम | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
सेठ गोर्धनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज और किंग एडवर्ड मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, मुंबई | 53 | 1962 |
बयरामजी जीजीभॉय सरकारी मेडिकल कॉलेज और ससून जनरल अस्पताल, और नर्सिंग कॉलेज, पुणे | 740 | 5298 |
लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल और लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज, मुंबई | 2162 | 5544 |
ग्रांट मेडिकल कॉलेज और सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, मुंबई | 2215 | 7030 |
टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज और बीवाईएल नायर चैरिटेबल अस्पताल, मुंबई | 2034 | 7623 |
एचबीटी मेडिकल कॉलेज और डॉ आरएन कूपर म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज और जनरल हॉस्पिटल, मुंबई | 4721 | 9113 |
राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज और छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल, ठाणे | 8671 | 10869 |
सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, नागपुर | 3024 | 11671 |
डॉ. वैशम्पायन मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सोलापुर | 8165 | 17793 |
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मिराज | 8402 | 20348 |
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बारामती | 21587 | 21587 |
राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज सरकारी मेडिकल कॉलेज और सीपीआर अस्पताल, कोल्हापुर | 6988 | 21986 |
डॉ. शंकरराव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज, नांदेड़ | 11455 | 22172 |
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, लातूर | 18783 | 24301 |
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अकोला | 8674 | 25537 |
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सतारा | 22006 | 26271 |
स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण सरकारी मेडिकल कॉलेज, अंबाजोगाई | 20381 | 26320 |
श्री भाऊसाहेब हायर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चक्करबर्डी | 21260 | 27063 |
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अलीबाग | 13081 | 28735 |
श्री वसंत राव नाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यवतमाल | 21013 | 30213 |
शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जलगांव | 14286 | 30274 |
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, चंद्रपुर | 19224 | 32096 |
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उस्मानाबाद | 26603 | 33409 |
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सिंधुदुर्ग | 29686 | 33895 |
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नंदुरबार | 31042 | 35737 |
शासकीय मेडिकल कॉलेज, गोंदिया | 30825 | 36202 |
राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल, रत्नागिरी | 26673 | 36436 |
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, परभणी | 30711 | 36540 |
केजे सोमैया मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर, मुंबई | 12391 | 41183 |
भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, पुणे | 25403 | 41192 |
डॉ वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, अडगांव | 36505 | 49532 |
डॉ उल्हास पाटिल मेडिकल कॉलेज और जनरल अस्पताल, जलगांव | 37549 | 49990 |
महाराष्ट्र आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, लातूर | 29331 | 54697 |
महाराष्ट्र चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे | 44174 | 56470 |
सिंहगढ़ तकनीकी शिक्षा सोसायटी श्रीमती काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज और जनरल अस्पताल, अम्बेगांव | 37984 | 59942 |
अश्विनी ग्रामीण मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, कुंभारी | 42984 | 62568 |
डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अहमदनगर | 48046 | 63960 |
बीकेएल वालावलकर ग्रामीण मेडिकल कॉलेज, रत्नागिरी | 48289 | 67071 |
प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, सांगली | 39915 | 70149 |
एसएमबीटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, नासिक | 60269 | 71188 |
एनकेपी साल्वे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर और लता मंगेशकर अस्पताल, नागपुर | 38649 | 71919 |
डॉ राजेंद्र गोडे मेडिकल कॉलेज, अमरावती | 38496 | 75615 |
भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, जालना | 44604 | 75870 |
परभणी मेडिकल कॉलेज, परभणी | 39398 | 77295 |
कॉलेज का नाम | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नागपुर | 54476 | 76296 |
गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मुंबई | 43089 | 67457 |
गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज कैंपस, औरंगाबाद | 53841 | 77338 |
महात्मा गांधी मिशन डेंटल कॉलेज और अस्पताल, नवी मुंबई | 100227 | 153999 |
वसंतदादा पाटिल डेंटल कॉलेज, सांगली | 95183 | 187223 |
वाईएमटी डेंटल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट, खारघर | 85713 | 188239 |
छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण संस्था डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, औरंगाबाद | 118435 | 239561 |
डॉ. डीवाई पाटिल डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, पुणे | 114987 | 241042 |
महात्मा गांधी विद्यामंदिर के कर्मवीर भाऊसाहेब हिरय डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, पंचवटी | 116825 | 250025 |
वीएसपीएम डेंटल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर, नागपुर | 117178 | 258614 |
सिंहगढ़ डेंटल कॉलेज और अस्पताल, पुणे | 164238 | 261233 |
महाराष्ट्र दंत चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, लातूर | 89694 | 289246 |
तात्यासाहेब कोरे डेंटल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर, कोल्हापुर | 146070 | 297716 |
एसीपीएम डेंटल कॉलेज, मोरेन | 98352 | 310143 |
एसएमबीटी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, नासिक | 174423 | 310307 |
स्वर्गीय दादासाहेब कालमेघ स्मृति डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, हिंगना | 157476 | 327371 |
नांदेड़ ग्रामीण दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, नांदेड़ | 116987 | 347199 |
एसएमबीटी डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल तथा पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च सेंटर, संगमनेर | 111050 | 348209 |
पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेंटल कॉलेज, सोलापुर | 145464 | 352545 |
एम.ए. रंगूनवाला कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, पुणे | 107823 | 371909 |
वीवाईडब्ल्यूएस डेंटल कॉलेज और अस्पताल, अमरावती | 165177 | 376273 |
योगिता डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, खेड़ | 192332 | 381530 |
स्वर्गीय श्री यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल मेडिकल और ग्रामीण विकास फाउंडेशन के डेंटल कॉलेज और अस्पताल, अहमदनगर | 125444 | 384435 |
डॉ राजेश रामदासजी काम्बे डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, अकोला | 220669 | 403890 |
सरस्वती-धनवंतरी डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल तथा स्नातकोत्तर अनुसंधान संस्थान, परभणी | 98533 | 404031 |
डॉ. हेडगेवार स्मृति रुग्ना सेवा मंडल डेंटल कॉलेज, हिंगोली | 203529 | 407463 |
आदित्य डेंटल कॉलेज, बीड | 118711 | 427606 |
नायर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज, मुंबई | 37423 | 62304 |
कॉलेज का नाम | सामान्य | |
नीट रैंक | नीट स्कोर | |
अश्विनी ग्रामीण मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, कुंभारी | 70219 | 551 |
भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल कॉलेज, पुणे | 48292 | 510 |
बीकेएल वालावलकर ग्रामीण मेडिकल कॉलेज, रत्नागिरी | 76269 | |
बायरामजी जीजीभॉय सरकारी मेडिकल कॉलेज और ससून जनरल अस्पताल, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पुणे | 8826 | 631 |
डॉ एनवाई तसगांवकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कर्जत | 82499 | 502 |
डॉ पंजाबराव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, अमरावती | 70223 | 518 |
डॉ. शंकरराव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज, नांदेड़ | 28791 | 584 |
डॉ. उल्हास पाटिल मेडिकल कॉलेज और जनरल अस्पताल, जलगांव | 55054 | 541 |
डॉ. वैशम्पायन मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सोलापुर | 24865 | 592 |
डॉ. वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, अदगांव | 52168 | 545 |
कॉलेज का नाम | सामान्य | |
नीट रैंक | नीट स्कोर | |
एसीपीएम डेंटल कॉलेज, मोरेन | 311929 | 306 |
आदित्य डेंटल कॉलेज, बीड | 430390 | 254 |
छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण संस्था डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, औरंगाबाद | 254768 | 341 |
डॉ. डीवाई पाटिल डेंटल कॉलेज और अस्पताल, पुणे | 266007 | 334 |
डॉ. हेडगेवार स्मृति रुग्ण सेवा मंडल का डेंटल कॉलेज, हिंगोली | 409231 | 255 |
डॉ. राजेश रामदासजी काम्बे डेंटल कॉलेज और अस्पताल, अकोला | 407232 | 255 |
सरकारी डेंटल कॉलेज और अस्पताल, मेडिकल कॉलेज परिसर, औरंगाबाद | 111746 | 466 |
गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मुंबई | 81978 | 502 |
गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नागपुर | 91562 | 490 |
स्वर्गीय श्री यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल मेडिकल एंड रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन का डेंटल कॉलेज और अस्पताल, अहमदनगर | 381476 | 268 |
कॉलेज | सामान्य | |
नीट रैंक | नीट स्कोर | |
एसीपीएम मेडिकल कॉलेज, धुले | 73835 | 513 |
बायरामजी जीजीभॉय सरकारी मेडिकल कॉलेज और ससून जनरल अस्पताल, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पुणे | 10814 | 570 |
डॉ. वैशम्पायन मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सोलापुर | 22826 | 591 |
सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बारामती | 23414 | 590 |
सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जलगांव | 37251 | 564 |
सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, नागपुर | 16996 | 605 |
शासकीय मेडिकल कॉलेज, अकोला | 36485 | 566 |
सरकारी मेडिकल कॉलेज, अलीबाग | 33841 | 570 |
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद | 20890 | 596 |
सरकारी मेडिकल कॉलेज, चंद्रपुर | 37970 | 563 |
शासकीय मेडिकल कॉलेज, गोंदिया | 40008 | 560 |
सरकारी मेडिकल कॉलेज, लातूर | 34622 | 569 |
सरकारी मेडिकल कॉलेज, नंदुरबार | 38566 | 562 |
सरकारी मेडिकल कॉलेज, सतारा | 34451 | 569 |
सरकारी मेडिकल कॉलेज, सिंधुदुर्ग | 37697 | 564 |
ग्रांट मेडिकल कॉलेज और सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, मुंबई | 26335 | 584 |
इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, नागपुर | 26525 | 584 |
कस्तूरबा हेल्थ सोसायटी महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, सेवाग्राम | 25666 | 586 |
लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल और लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज, मुंबई | 15182 | 609 |
राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज सरकारी मेडिकल कॉलेज और सीपीआर अस्पताल, कोल्हापुर | 37678 | 564 |
राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज और छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल, ठाणे | 15974 | 607 |
श्री भाऊसाहेब हायर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चक्करबर्डी | 31798 | 574 |
श्री वसंत राव नाइक सरकारी मेडिकल कॉलेज, यवतमाल | 36975 | 565 |
कॉलेज | सामान्य | |
नीट रैंक | नीट स्कोर | |
एसीपीएम डेंटल कॉलेज, मोरेन | 323154 | 312 |
छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण संस्था डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, औरंगाबाद | 248918 | 359 |
डॉ. डीवाई पाटिल डेंटल कॉलेज और अस्पताल, पुणे | 276753 | 341 |
गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मुंबई | 92876 | 491 |
एमए रंगूनवाला कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, पुणे | 345374 | 300 |
महात्मा गांधी मिशन का डेंटल कॉलेज और अस्पताल, नवी मुंबई | 181224 | 409 |
महात्मा गांधी विद्यामंदिर के कर्मवीर भाऊसाहेब हीरे डेंटल कॉलेज और अस्पताल, पंचवटी | 288392 | 333 |
नांदेड़ ग्रामीण डेंटल कॉलेज और अनुसंधान केंद्र, नांदेड़ | 330382 | 308 |
पंडित दीन दयाल उपाध्याय डेंटल कॉलेज, सोलापुर | 326985 | 310 |
सिंहगढ़ डेंटल कॉलेज और अस्पताल, पुणे | 272854 | 343 |
एसएमबीटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च सेंटर, संगमनेर | 324924 | 311 |
एसएमबीटी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, नासिक | 314010 | 318 |
स्वर्गीय दादासाहेब कालमेघ स्मृति डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, हिंगना | 321708 | 313 |
तात्यासाहेब कोरे डेंटल कॉलेज और रिसर्च सेंटर, कोल्हापुर | 285529 | 335 |
टेरना डेंटल कॉलेज, नवी मुंबई | 212212 | 385 |
वसंतदादा पाटिल डेंटल कॉलेज, सांगली | 231836 | 371 |
वीएसपीएम डेंटल कॉलेज और रिसर्च सेंटर, नागपुर | 220678 | 379 |
वीवायडब्ल्यूएस डेंटल कॉलेज और अस्पताल, अमरावती | 342734 | 301 |
वाईएमटी डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, खारघर | 223357 | 377 |
योगिता डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, खेड़ | 334283 | 306 |
भारतीय छात्रों के लिए विदेश में एमबीबीएस के लिए सर्वश्रेष्ठ देश
विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए लोकप्रिय स्थलों की सूची देखें।
कॉलेज का नाम | क्षेत्र | लिंग | सामान्य | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | |||||
रैंक | अंक | रैंक | अंक | रैंक | अंक | रैंक | अंक | रैंक | अंक | |||
एसीपीएम मेडिकल कॉलेज, धुले | मैदान | महिला | 45148 | 556 | 45237 | 555 | - | - | 112294 | 470 | 287811 | 322 |
पुरुष | 45148 | 556 | 45237 | 555 | - | - | 108881 | 474 | 278653 | 328 | ||
अश्विनी ग्रामीण मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, कुंभारी | मैदान | महिला | 61582 | 532 | 65175 | 527 | - | - | 109944 | 473 | 283735 | 325 |
पुरुष | 61582 | 532 | 65175 | 527 | - | - | 109944 | 473 | 282453 | 326 | ||
बीकेएल वालावलकर ग्रामीण मेडिकल कॉलेज, रत्नागिरी | मैदान | महिला | 65869 | 526 | 67671 | 524 | - | - | 112382 | 470 | 287052 | 323 |
पुरुष | 65869 | 526 | 67671 | 524 | - | - | 112382 | 470 | 280333 | 327 | ||
बायरामजी जीजीभॉय सरकारी मेडिकल कॉलेज और ससून जनरल अस्पताल, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पुणे | मैदान | महिला | 7296 | 635 | 12789 | 617 | 14474 | 612 | 55684 | 540 | 140466 | 441 |
पुरुष | 7296 | 635 | 12789 | 617 | 14474 | 612 | 55684 | 540 | 140466 | 441 | ||
पहाड़ी | महिला | 3219 | 653 | 10860 | 622 | 9543 | 626 | 73619 | 516 | 155305 | 427 | |
पुरुष | 3219 | 653 | 10860 | 622 | 9543 | 626 | - | - | 155305 | 427 | ||
डॉ पंजाबराव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, अमरावती | मैदान | महिला | 58381 | 536 | 58714 | 536 | - | - | 108126 | 475 | 283139 | 325 |
पुरुष | 58381 | 536 | 58714 | 536 | - | - | 108126 | 475 | 283139 | 325 | ||
डॉ. शंकरराव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज, नांदेड़ | मैदान | महिला | 24906 | 590 | 29968 | 580 | 29857 | 581 | 90250 | 496 | 213487 | 377 |
पुरुष | 24906 | 590 | 29968 | 580 | 28289 | 584 | 90250 | 496 | 213487 | 377 | ||
पहाड़ी | महिला | 25125 | 590 | 32006 | 577 | 40576 | 562 | 81233 | 507 | - | - | |
पुरुष | 25125 | 590 | - | - | 40576 | 562 | 81233 | 507 | - | - | ||
डॉ. उल्हास पाटिल मेडिकल कॉलेज और जनरल अस्पताल, जलगांव | मैदान | महिला | 49626 | 549 | 49676 | 549 | - | - | 110595 | 472 | 287617 | 322 |
पुरुष | 49626 | 549 | 49676 | 549 | - | - | 110595 | 472 | 272667 | 332 | ||
डॉ. वैशम्पायन मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सोलापुर | मैदान | महिला | 20350 | 599 | 24699 | 590 | 26482 | 587 | 79908 | 508 | 238220 | 357 |
पुरुष | 20350 | 599 | 24699 | 590 | 26482 | 587 | 79908 | 508 | 211510 | 378 | ||
पहाड़ी | महिला | 19208 | 601 | - | - | - | - | - | - | 201511 | 386 | |
पुरुष | 19208 | 601 | - | - | - | - | - | - | 201511 | 386 | ||
डॉ. वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, अदगांव | मैदान | महिला | 44702 | 556 | 44708 | 556 | - | - | 106691 | 477 | 270832 | 334 |
पुरुष | 44702 | 556 | 41790 | 560 | - | - | 106691 | 477 | 270832 | 334 | ||
डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल फाउंडेशन का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अहमदनगर | मैदान | महिला | 55600 | 540 | 56987 | 538 | - | - | 111339 | 471 | 280694 | 327 |
पुरुष | 55600 | 540 | 55974 | 540 | - | - | 111339 | 471 | 275639 | 330 | ||
सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बारामती | मैदान | महिला | 22905 | 594 | 30811 | 579 | - | - | 91605 | 494 | 213894 | 376 |
पुरुष | 22905 | 594 | 30811 | 579 | - | - | 91605 | 494 | 213894 | 376 | ||
पहाड़ी | महिला | 24763 | 590 | 30208 | 580 | - | - | - | - | - | - | |
पुरुष | 24763 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जलगांव | मैदान | महिला | 31122 | 578 | 35440 | 571 | 35599 | 571 | 100761 | 483 | 257242 | 343 |
पुरुष | 31122 | 578 | 35440 | 571 | 35599 | 571 | 100761 | 483 | 257242 | 343 | ||
पहाड़ी | महिला | 26133 | 587 | 33161 | 575 | - | - | 120218 | 462 | - | - | |
पुरुष | 26133 | 587 | 33161 | 575 | - | - | - | - | - | - | ||
सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, नागपुर | मैदान | महिला | 13434 | 615 | 16152 | 608 | 21001 | 598 | 48853 | 550 | 161267 | 421 |
पुरुष | 13434 | 615 | 16152 | 608 | 21001 | 598 | 48853 | 550 | 161267 | 421 | ||
पहाड़ी | महिला | 15746 | 609 | 19186 | 601 | 26153 | 587 | 63149 | 530 | 201910 | 386 | |
पुरुष | 13177 | 616 | 19186 | 601 | 26153 | 587 | 63149 | 530 | - | - | ||
शासकीय मेडिकल कॉलेज, अकोला | मैदान | महिला | 28052 | 584 | 28253 | 584 | 33975 | 573 | 90794 | 495 | 232866 | 362 |
पुरुष | 28052 | 584 | 28253 | 584 | 33975 | 573 | 90794 | 495 | 232866 | 362 | ||
पहाड़ी | महिला | 26479 | 587 | 35854 | 570 | 47016 | 553 | 117911 | 464 | - | - | |
पुरुष | 26479 | 587 | 35854 | 570 | - | - | 117911 | 464 | - | - | ||
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद | मैदान | महिला | 14541 | 612 | 20104 | 600 | 22174 | 595 | 71163 | 519 | 195588 | 391 |
पुरुष | 14541 | 612 | 20104 | 600 | 22174 | 595 | 70801 | 520 | 187401 | 398 | ||
पहाड़ी | महिला | 18590 | 603 | 17210 | 606 | - | - | - | - | - | - | |
पुरुष | 18590 | 603 | 17210 | 606 | - | - | - | - | - | - | ||
सरकारी मेडिकल कॉलेज, चंद्रपुर | मैदान | महिला | 33213 | 575 | 35316 | 571 | 37015 | 568 | 97006 | 488 | 249027 | 349 |
पुरुष | 33213 | 575 | 35316 | 571 | 36344 | 569 | 97006 | 488 | 249027 | 349 | ||
पहाड़ी | महिला | 31832 | 577 | - | - | - | - | 127957 | 454 | - | - | |
पुरुष | 31642 | 577 | - | - | - | - | 127957 | 454 | - | - | ||
शासकीय मेडिकल कॉलेज, गोंदिया | मैदान | महिला | 34722 | 572 | 36395 | 569 | 37187 | 568 | 102578 | 481 | 262891 | 339 |
पुरुष | 34722 | 572 | 36395 | 569 | 36989 | 568 | 102578 | 481 | 262891 | 339 | ||
पहाड़ी | महिला | 33749 | 574 | 39983 | 563 | - | - | - | - | - | - | |
पुरुष | 33749 | 574 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
सरकारी मेडिकल कॉलेज, लातूर | मैदान | महिला | 27810 | 585 | 32679 | 576 | - | - | 93252 | 492 | 245147 | 352 |
पुरुष | 27810 | 585 | 32679 | 576 | - | - | 92988 | 492 | 236948 | 358 | ||
पहाड़ी | महिला | 27361 | 585 | - | - | - | - | - | - | 225113 | 367 | |
पुरुष | 25440 | 589 | - | - | - | - | - | - | 225113 | 367 | ||
